钰股通2022三季报业绩预告和2021年报送转派

业绩预告 业绩预增 增幅排行 业绩预减 送转预案 送转排行 分红派息 分红排行
序号 股票代码 股票简称 业绩预告类型 业绩预告摘要 净利润变动幅度
(%)
上年同期净利润
(元)
公告日期
1 300326 凯利泰 业绩大幅下降 全文: 净利润800万元至1200万元;下降幅度为89.32%至83.98% -89.32 7490.05万 2024-03-18
2 301587 中瑞股份 业绩预增 全文: 净利润3360万元至3790万元;增长幅度为0.61%至13.48% 13.48 - 2024-03-15
3 603344 星德胜 业绩预增 全文: 净利润3300万元至3800万元;增长幅度为5.31%至21.27% 21.27 - 2024-03-15
4 001389 广合科技 业绩大幅上升 全文: 净利润9900.00万元至12100.00万元;增长幅度为59.97%至95.52% 95.52 6188.57万 2024-03-14
5 300547 川环科技 业绩大幅上升 全文: 净利润4060万元至4800万元;增长幅度为80.29%至113.15% 113.15 2251.97万 2024-03-13
6 300181 佐力药业 业绩大幅上升 全文: 净利润13700.00万元至14700.00万元;增长幅度为40.58%至50.84% 50.84 9745.46万 2024-03-12
7 688510 航亚科技 业绩大幅上升 全文: 净利润2500万元至3300万元;增长幅度为100.16%至164.21% 164.21 1249.50万 2024-03-11
8 301536 星宸科技 业绩预盈 全文: 净利润3099.19万元至4968.07万元;增长幅度为-33.67%至6.34% -33.67 4672.03万 2024-03-08
9 001359 平安电工 业绩预增 全文: 净利润3500万元至4000万元;增长幅度为8.40%至23.89% 23.89 3228.70万 2024-03-07
10 002045 国光电器 业绩大幅上升 全文: 净利润2600.00万元至2980.00万元;增长幅度为263.60%至316.74% 316.74 715.08万 2024-03-06
11 002472 双环传动 业绩预增 全文: 净利润21000万元至23000万元;增长幅度为22.75%至34.44% 34.44 1.71亿 2024-03-04
12 301538 骏鼎达 业绩大幅上升 全文: 净利润2600万元至3400万元;增长幅度为20.16%至57.13% 57.13 2163.81万 2024-03-01
13 688150 莱特光电 业绩大幅上升 全文: 净利润3911.09万元至4841.25万元;增长幅度为66.29%至105.83% 105.83 2352.01万 2024-02-26
14 688249 晶合集成 不确定 全文: 营业收入207000.00万元至230000.00万元 - -3.31亿 2024-02-24
15 301588 美新科技 业绩预盈 全文: 净利润1739.97万元至1903.65万元;增长幅度为-4.11%至4.91% 4.91 1814.62万 2024-02-23
16 688695 中创股份 业绩大幅上升 全文: 净利润150.00万元至450.00万元,增长幅度为751.31%至2453.92% 2453.92 - 2024-02-23
17 833171 国航远洋 预计扭亏 全文: 净利润1800万元至2300万元,增长幅度为216%至248.6489% 248.65 -1547.27万 2024-02-22
18 301589 诺瓦星云 业绩大幅上升 全文: 净利润12000万元至15000万元;增长幅度为41.52%至76.90% 76.90 8479.30万 2024-02-07
19 600436 片仔癀 业绩预增 全文: 净利润增长幅度不低于25% 25.00 7.70亿 2024-01-31

钰股通手机版 www.yu168.net/m

2020 钰盈网手机版 www.yu168.net/3g