序号 | 代码 | 名称 | 2020 1~12月净利润 | 幅度%▽ | 类型 | 上年▽ | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688127 | 蓝特光学 | 盈利:18200万元至19000万元,同比上年增长:56.71%至63.6%。同比上年增长6586.06万元至7386.06万元。 [ 全文 ] | 63.6% | 预增 | 11614 | 21-01-21 |
2 | 603806 | 福斯特 | 盈利:153971.28万元,同比上年增长:61%。同比上年增长58265万元。 [ 全文 ] | 61% | 预增 | 95706 | 21-01-21 |
3 | 600206 | 有研新材 | 盈利:16000万元至19000万元,同比上年增长:51.02%至79.34%。同比上年增长5406万元至8406万元。 [ 全文 ] | 79.34% | 预增 | 10594 | 21-01-21 |
4 | 603028 | 赛福天 | 盈利:4700万元至5300万元,同比上年增长:227%至269%。同比上年增长3263.49万元至3863.49万元。 [ 全文 ] | 269% | 预增 | 1437 | 21-01-21 |
5 | 600330 | 天通股份 | 盈利:约37600万元至40600万元,同比上年增长:132%至150%。同比上年增长21358万元至24358万元。 [ 全文 ] | 150% | 预增 | 16242 | 21-01-21 |
6 | 300566 | 激智科技 | 盈利:11315.24万元至14224.87万元,同比上年增长:75%至120%。 [ 全文 ] | 120% | 预增 | 6466 | 21-01-21 |
7 | 002626 | 金达威 | 盈利:90141.9万元至108170.28万元,同比上年增长:100%至140%。 [ 全文 ] | 140% | 预增 | 45071 | 21-01-21 |
8 | 601877 | 正泰电器 | 盈利:641217万元至701217万元,同比上年增长:70.46%至86.4%。同比上年增长265037.47万元至325037.47万元。 [ 全文 ] | 86.4% | 预增 | 376180 | 21-01-21 |
9 | 000816 | 智慧农业 | 盈利:5000万元至6000万元。 [ 全文 ] | 106.25% | 预盈 | -96031 | 21-01-21 |
10 | 300483 | 首华燃气 | 盈利:9500万元至11500万元,同比上年增长:28.81%至55.93%。 [ 全文 ] | 55.93% | 预增 | 7375 | 21-01-21 |
11 | 688160 | 步科股份 | 盈利:6200万元至7000万元,同比上年增长:46.67%至65.6%。同比上年增长1972.91万元至2772.91万元。 [ 全文 ] | 65.6% | 预增 | 4227 | 21-01-21 |
12 | 600133 | 东湖高新 | 盈利:59800万元至68800万元,同比上年增长:227%至276%。同比上年增长41491万元至50491万元。 [ 全文 ] | 276% | 预增 | 18309 | 21-01-21 |
13 | 000157 | 中联重科 | 盈利:700000万元至750000万元,同比上年增长:60.13%至71.57%。 [ 全文 ] | 71.57% | 预增 | 437146 | 21-01-21 |
14 | 603949 | 雪龙集团 | 盈利:14283万元至15282万元,同比上年增长:43%至53%。同比上年增长4295万元至5294万元。 [ 全文 ] | 53% | 预增 | 9988 | 21-01-21 |
15 | 002211 | 宏达新材 | 盈利:4500万元至6500万元。 [ 全文 ] | 173.87% | 预盈 | -8800 | 21-01- |
16 | 603727 | 博迈科 | 盈利:11000万元至12600万元,同比上年增长:217.42%至263.59%。同比上年增长7534.58万元至9134.58万元。 [ 全文 ] | 263.59% | 预增 | 3465 | 21-01- |
17 | 600628 | 新世界 | 盈利:6100万元至7900万元,同比上年增长:66%至116%。同比上年增长2437万元至4237万元。 [ 全文 ] | 116% | 预增 | 3662 | 21-01- |
18 | 600888 | 新疆众和 | 盈利:33053.64万元至36053.64万元,同比上年增长:135%至157%。同比上年增长19000万元至22000万元。 [ 全文 ] | 157% | 预增 | 14054 | 21-01- |
19 | 603392 | 万泰生物 | 盈利:65886.43万元至71886.43万元,同比上年增长:215%至244%。同比上年增长45000万元至51000万元。 [ 全文 ] | 244% | 预增 | 20886 | 21-01- |
20 | 002205 | 国统股份 | 盈利:1200万元至1750万元,同比上年增长:185.09%至315.76%。 [ 全文 ] | 315.76% | 预增 | 421 | 21-01- |
21 | 603127 | 昭衍新药 | 盈利:30298.15万元至32165.83万元,同比上年增长:62.2%至72.2%。同比上年增长11621.34万元至13489.02万元。 [ 全文 ] | 72.2% | 预增 | 17837 | 21-01- |
22 | 300617 | 安靠智电 | 盈利:11000万元至14000万元,同比上年增长:72.91%至120.07%。 [ 全文 ] | 120.07% | 预增 | 6362 | 21-01- |
23 | 603733 | 仙鹤股份 | 盈利:70500万元至73500万元,同比上年增长:60.25%至67.07%。同比上年增长26507.47万元至29507.47万元。 [ 全文 ] | 67.07% | 预增 | 43993 | 21-01- |
24 | 002109 | 兴化股份 | 盈利:17000万元至24000万元,同比上年增长:16.32%至64.22%。 [ 全文 ] | 64.22% | 预增 | 14615 | 21-01- |
25 | 002039 | 黔源电力 | 盈利:43532.72万元至46434.9万元,同比上年增长:50%至60%。 [ 全文 ] | 60% | 预增 | 29022 | 21-01- |
26 | 600476 | 湘邮科技 | 盈利:300万元至600万元。 [ 全文 ] | 109.34% | 预盈 | -6424 | 21-01- |
27 | 300684 | 中石科技 | 盈利:17500万元至20000万元,同比上年增长:42.43%至62.78%。 [ 全文 ] | 62.78% | 预增 | 12286 | 21-01- |
28 | 300595 | 欧普康视 | 盈利:39895.61万元至46033.4万元,同比上年增长:30%至50%。 [ 全文 ] | 50% | 预增 | 30689 | 21-01- |
29 | 300767 | 震安科技 | 为15500万元-17200万元,比上年同期增长70%-90%。 [ 全文 ] | 90% | 预增 | 9073 | 21-01- |
30 | 688093 | 世华科技 | 盈利:12237.63万元至13461.39万元,同比上年增长:50%至65%。同比上年增长4079.21万元至5302.97万元。 [ 全文 ] | 65% | 预增 | 8158 | 21-01- |
31 | 600509 | 天富能源 | 盈利:4500万元。同比上年增长43342.44万元。 [ 全文 ] | 110.89% | 预盈 | -41336 | 21-01- |
32 | 870156 | 瑜欣电子 | 盈利:5400万元至5800万元,同比上年增长:53.92%至65.32%。 [ 全文 ] | 65.32% | 预增 | 3508 | 21-01- |
33 | 000557 | 西部创业 | 盈利:约 16777万元,同比上年增长:约 274.55%。 [ 全文 ] | 274.55% | 预增 | 4479 | 21-01- |
34 | 002713 | 东易日盛 | 盈利:14500万元至18000万元,同比上年增长:158%至172%。 [ 全文 ] | 172% | 预盈 | -24926 | 21-01- |
35 | 600171 | 上海贝岭 | 盈利:52000万元至54000万元,同比上年增长:约107%至115%。同比上年增长26885万元至28885万元。 [ 全文 ] | 115% | 预增 | 24077 | 21-01- |
36 | 002979 | 雷赛智能 | 盈利:17000万元至21000万元,同比上年增长:57.98%至95.15%。 [ 全文 ] | 95.15% | 预增 | 10761 | 21-01- |
37 | 300873 | 海晨股份 | 盈利:17979万元至20547万元,同比上年增长:40%至60%。 [ 全文 ] | 60% | 预增 | 12842 | 21-01- |
序号 | 代码 | 名称 | 净利润 | 幅度 | 类型 | 上年 | 日期 |
钰股通手机版 www.yu168.net/m 2021 钰盈网手机版 www.yu168.net/3g |