2010Q3业绩预增个股一览

现在时间到了九月中旬,上市公司前三季度的业绩预告,已经公布了不少,下面是2010年前三季度业绩同比预增超过50%的个股名单。钰龙希望在业绩预增股中找出含金量的个股,和大家一起分享一波业绩预增报表行情。

股票代码 股票名称 公告日期 业绩预告摘要 上年
300100 双林股份 2010-09-16 预计公司2010年1月1日至2010年9月30日净利润与上年同期比较增长100%-150%。 0.00
000522 白云山A 2010-09-14 预计公司2010年1-9月实现归属于上市公司股东净利润在15326 万元—18658 万元之间,与去年同期净利润6663.5 万元相比增长幅度在130%—180%之间。 0.14
000518 四环生物 2010-09-13 预计公司今年1—9月份净利润较去年同期相比增长约200%,大约增长400万元。 0.00
000060 中金岭南 2010-08-31 预计公司年初至下一报告期期末累计净利润的预计数为35,000.00--45,000.00万元,同比增长65.91%--113.31%。 0.21
600081 东风科技 2010-08-31 预计公司下一报告期期末归属于母公司股东的净利润与上年同期相比发生大幅度增长,增长幅度为1600%--1900%。 0.02
000537 广宇发展 2010-08-31 预计公司2010年1月1日—2010年9月30日的净利润约8950 万元—10050 万元,同比增长:约300%—350%左右。 0.04
000078 海王生物 2010-08-31 预计公司年初至下一报告期期末累计净利润的预计数为3,900.00万元,同比增长51.37%。 0.04
002172 澳洋科技 2010-08-31 预计2010年1-9月份业绩较上年同期增长50~100%。 0.14
000982 中银绒业 2010-08-31 预计公司年初至下一报告期期末累计净利润的预计数为4,500.00--5,100.00万元,同比增长102.07% --129.01%。 0.13
600323 南海发展 2010-08-28 预计2010 年1-3 季度业绩与上年同期相比大幅增长。 0.28
600183 生益科技 2010-08-28 预计2010年1-9月的净利润为同比上年将有大幅度的上升。 0.22
600584 长电科技 2010-08-28 预计公司2010 年1-9 月份归属母公司所有者的净利润与2009 年同期相比增长145--156 倍。 0.00
600019 宝钢股份 2010-08-28 预计公司年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的累计净利润与上年同期相比增幅为140%~160%。 0.21
002041 登海种业 2010-08-28 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为150%-180%。 0.25
002008 大族激光 2010-08-28 预计2010 年1-9 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长300%~330%。 0.08
002142 宁波银行 2010-08-28 预计2010 年1-9 月业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:50.00% ~~ 70.00%。 0.44
002099 海翔药业 2010-08-27 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在280%—310%之间。 0.12
002208 合肥城建 2010-08-27 公司预计2010年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长115%-165%。 0.33
000528 柳工 2010-08-27 预计公司年初至下一报告期期末累计净利润的预计数为111,000.00万元,同比增长96.17%。 0.87
600745 中茵股份 2010-08-27 预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润将同向大幅上升。 0.06
002429 兆驰股份 2010-08-27 预计公司2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:30% ~~ 60%。 0.00
002431 棕榈园林 2010-08-27 预计公司2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为90%-120%。 0.00
002137 实益达 2010-08-26 公司预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长150%-180%。 0.04
002110 三钢闽光 2010-08-26 预计2010年1-9月业绩与上年同期相比增长1640%—1800%;净利润在7259—7927万元。 0.01
002005 德豪润达 2010-08-26 预计公司2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长640%-670%。 0.09
002160 常铝股份 2010-08-26 预计公司2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为120%-150%。 0.07
002020 京新药业 2010-08-26 公司预计2010年1-9月归属上市公司股东的净利润在700-1000万元之间,同比去年增幅为120%-220%之间。 0.03
002219 独一味 2010-08-26 预计2010年1-9月归属于母公司所有者的净利润在4800万元至5800万元之间,增长幅度为:50.00% ~~ 80.00%。 0.17
002454 松芝股份 2010-08-26 预计公司2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:50.00% ~~70.00%。 0.00
002308 威创股份 2010-08-26 预计公司2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:50.00% ~~ 80.00%。 0.53
002375 亚厦股份 2010-08-26 预计2010年1-9月份归属于母公司所有者的净利润同比增长60%-90%。 0.00
002285 世联地产 2010-08-26 公司预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为70%-100%。 0.82
000550 江铃汽车 2010-08-25 公司预计2010年1-9月净利润约为14亿元,比去年同期增长约80%。 0.89
600619 海立股份 2010-08-25 预计今年一至九月累计净利润与上年同期相比将大幅增长。 0.08
000488 晨鸣纸业 2010-08-25 预计公司2010年1月-9月归属于母公司股东的净利润约80,000万元人民币,约上升:50%—100%。 0.22
000713 丰乐种业 2010-08-25 预计公司年初至下一报告期期末累计净利润的预计数为8,660.14--10,825.17万元,同比增长100.00%--150.00%。 0.20
002158 汉钟精机 2010-08-25 预计公司2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为70%~100%。 0.33
000848 承德露露 2010-08-25 预计公司年初至下一报告期期末累计净利润的预计数为13,500.00--15,500.00万元,同比增长72.40%--97.94%。 0.41
002085 万丰奥威 2010-08-25 预计公司2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:100.00% ~~ 150.00%。 0.13
002056 横店东磁 2010-08-25 预计公司2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:80.00% ~~ 130.00%。 0.27
000970 中科三环 2010-08-24 预计公司年初至下一报告期期末累计净利润的预计数为10,547.77--13,184.70万元,同比增长100.00%--150.00%。 0.10
002026 山东威达 2010-08-24 预计公司2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:30.00% ~~ 60.00%。 0.16
000338 潍柴动力 2010-08-24 预计公司年初至下一报告期期末累计净利润的预计数为404,965.00--524,070.00万元,同比增长70.00%--120.00%。 2.86
000039 中集集团 2010-08-24 预计公司2010年1月1日—2010年9月30日实现净利润193,940—232,728万元,同比增长150%—200%。 0.29
002127 新民科技 2010-08-24 预计公司2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:80.00% ~~110.00%。 0.20
000403 S*ST生化 2010-08-24 预计公司2010年1月1日—2010年9月30日实现净利润约2800万元--3200万元,同比增长108.39%--138.16%。 0.07
000029 深深房A 2010-08-24 预计公司年初至下一报告期期末累计净利润的预计数为6,600.00--6,800.00万元,同比增长485.65%--503.40%。 0.01
002362 汉王科技 2010-08-24 预计公司2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长90%-140%。 0.00
002135 东南网架 2010-08-24 预计公司2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:70.00% ~~ 100.00%。 0.18
002183 怡亚通 2010-08-24 预计公司2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:70.00% ~~ 100.00%。 0.17
002422 科伦药业 2010-08-24 预计2010年1-9月净利润43,085.24万元—48,829.93万元,比上年同期增长幅度为:50.00% ~~ 70.00%。 0.00
002171 精诚铜业 2010-08-24 预计公司2010年1-9月归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长80%-100%。 0.17
002154 报喜鸟 2010-08-24 预计公司2010年1-9归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长40%-60%。 0.41
002126 银轮股份 2010-08-23 预计公司2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为200%~250%。 0.26
002092 中泰化学 2010-08-23 预计公司2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:195% ~~ 245%。 0.08
002325 洪涛股份 2010-08-21 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50.00% ~~ 70.00%。 0.48
002406 远东传动 2010-08-21 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 50%-60%。 0.00
000893 东凌粮油 2010-08-21 预计2010年三季度净利润约9400万元,较上年同期增长56254.92%。 0.00
000608 阳光股份 2010-08-21 预计公司2010 年1-9 月净利润为约47,149.1万元-50,249.1万元,比去年同期增长87%-100%。 0.47
002268 卫士通 2010-08-21 预计 1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为570%-600%。 0.02
002094 青岛金王 2010-08-21 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 120%-150%。 0.06
002089 新海宜 2010-08-21 预计2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 50%~80%。 0.25
002106 莱宝高科 2010-08-21 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 120%~150%。 0.32
002057 中钢天源 2010-08-21 公司预计 2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润为700-1000 万元,比上年同期增长幅度640.00% ~~ 960.00%。 0.01
002064 华峰氨纶 2010-08-21 预计2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长250.00% ~~ 300.00%。 0.18
600686 金龙汽车 2010-08-20 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生较大幅度的增长。 0.17
002097 山河智能 2010-08-20 预计2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:120.00% ~~ 150.00%。 0.24
600071 凤凰光学 2010-08-20 预计2010年1-9月公司实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长50%—100%。 0.11
000567 海德股份 2010-08-20 预计2010年1月1日-2010年9月30日的净利润约2500-2800万元,同比上年增加232.75%-272.68%。 0.05
002081 金螳螂 2010-08-20 预计2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50.00% ~~ 80.00%。 0.60
000897 津滨发展 2010-08-20 预计2010年1月1日至2010年6月30日净利润5143.5万元 — 5715万元,同比上年同期增长:350%—400%。 0.01
002304 洋河股份 2010-08-20 预计2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:50.00% ~~ 70.00%。 2.23
002144 宏达高科 2010-08-20 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2360万元——2560万元,比上年同期增长250.00% ~~ 280.00%。 0.06
002195 海隆软件 2010-08-20 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50.00% ~~ 80.00%。 0.17
002344 海宁皮城 2010-08-20 预计2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长170%—200%。 0.27
002236 大华股份 2010-08-20 预计2010 年1-9 月预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:100%~140%。 0.90
600293 三峡新材 2010-08-19 预计公司2010 年1-9 月累计净利润约为3000 万元左右,同比将上涨400%左右。 0.02
600075 新疆天业 2010-08-19 预计2010 年三季度业绩较去年同期大幅增长。 0.02
000671 阳光城 2010-08-19 预计2010年1-9月净利润约19,000 万元,同比上年同期增长513.64%。 0.18
002384 东山精密 2010-08-19 预计2010 年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50.00% ~~ 70.00%。 0.00
002035 华帝股份 2010-08-19 预计 2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润为5000-5500 万元,较上年同期增长1,191.21% ~~ 1,320.33.%。 0.02
002241 歌尔声学 2010-08-19 预计 2010 年1-9 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长的幅度为230-260%。 0.23
002334 英威腾 2010-08-19 预计2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50.00% ~~ 70.00%。 0.96
600238 海南椰岛 2010-08-18 预计至2010 年第三季度累计归属上市公司股东的净利润同比将大幅增长。 0.22
600960 滨州活塞 2010-08-18 预测年初至下一报告期期末的累计净利润同向大幅上升。 0.18
600087 长航油运 2010-08-18 预计2010 年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅增加。 0.00
600986 科达股份 2010-08-18 预测年初至下一报告期期末的累计净利润同向大幅上升。 0.03
000898 鞍钢股份 2010-08-18 预测年初至下一报告期期末的累计净利润23亿元-- 29亿元,同比上年增长597% -- 779%。 0.05
002176 江特电机 2010-08-18 预计2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50.00% ~~ 80.00%。 0.10
002078 太阳纸业 2010-08-18 预计2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50.00% ~~ 70.00%。 0.64
002211 宏达新材 2010-08-18 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 80%~110%。 0.11
002196 方正电机 2010-08-17 预计2010 年1-9归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长100.00% ~~ 130.00%。 0.08
000090 深天健 2010-08-17 预计2010年1——9月累计净利润11,500.00万元--14,000.00万元,与去年同期相比增长457.56% -- 578.76%。 0.11
000680 山推股份 2010-08-17 预计2010 年1-9 月净利润约56,170.10—70,212.62 万元,同比上年增长:100%—150%。 0.37
600704 中大股份 2010-08-17 预计本年1-9 月累计净利润同比上年同期同向大幅上升。 0.35
000716 *ST南方 2010-08-17 预计(2010年1月1日至2010年9月30日)净利润约15300万元,同比上年同期增加约1,163.42%。 0.07
002119 康强电子 2010-08-17 预计2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 50-80%。 0.15
000960 锡业股份 2010-08-17 预计2010年年初至下一报告期期末累计净利润的预计数25,000万元--27,000万元,与去年同期相比增长184.61%--207.38%。 0.14
002340 格林美 2010-08-17 预计2010 年1-9 月预归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50.00% ~~ 70.00%。 0.58
002405 四维图新 2010-08-17 预计2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长55.00% ~~ 85.00%。 0.00
002273 水晶光电 2010-08-17 预计2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:60.00% ~~ 80.00%。 0.46
002155 辰州矿业 2010-08-17 预计2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长70.00% ~~ 100.00%。 0.15
000021 长城开发 2010-08-16 预计公司2010年1-9月实现净利润约24,888-33,184万元,同比增长50%—100%。 0.19
002218 拓日新能 2010-08-16 预计2010年1-9月份归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长80%-110%之间。 0.09
002410 广联达 2010-08-16 预计公司2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:70%~~100%。 0.00
002368 太极股份 2010-08-16 预计公司2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为100%-150%。 0.00
600348 国阳新能 2010-08-14 预计公司2010年1至9月净利润将比上年同期增长30%至70%。 1.42
300025 华星创业 2010-08-14 预计2010年1-9月累计净利润较去年同期增长40%~70%。 0.52
002156 通富微电 2010-08-13 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润在10,800万元~11,300万元之间,比上年同期增长231.14%~246.47%。 0.09
600549 厦门钨业 2010-08-13 预计2010年1-9月的累计净利润同比将大幅增长。 0.05
002040 南京港 2010-08-13 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比去年同期上升120%-150%。 0.03
600823 世茂股份 2010-08-13 预计2010年1-9月净利润同向大幅上升。 0.08
000612 焦作万方 2010-08-12 预计2010年1-9月净利润约28000万元—30000万元,相比上年同期增长130% —150%。 0.25
000156 *ST嘉瑞 2010-08-12 预计2010年1-9月净利润约5000万元,相比上年同期增长5,386.07%。 0.01
002007 华兰生物 2010-08-12 预计2010年1-9月份归属于上市公司股东的净利润较上年同期同比增长120%-150%。 0.53
002376 新北洋 2010-08-12 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:40.00% ~~ 70.00%。 0.00
002254 烟台氨纶 2010-08-11 预计2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润同比增长150%-180%。 0.41
002069 獐子岛 2010-08-11 预计2010年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长100%-150%。 0.55
002101 广东鸿图 2010-08-11 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%-80%。 0.37
000516 开元控股 2010-08-10 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润约11,484万元—13,902万元,相比上年同期增长90%—130%。 0.20
000636 风华高科 2010-08-10 预计2010年1-9月累计净利润为15,500.00万元-- 16,400.00万元,相比同期增长718.27%--765.79%。 0.03
000656 ST东源 2010-08-10 预计2010年1-9月累计净利润为1,600.00万元,相比同期增长1,247.25%。 0.00
002121 科陆电子 2010-08-10 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:70%-90%。 0.24
002223 鱼跃医疗 2010-08-10 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为50%-80%。 0.47
002080 中材科技 2010-08-07 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:120%~170%。 0.36
002067 景兴纸业 2010-08-07 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长330%~380%。 0.04
002123 荣信股份 2010-08-07 预计2010年1-9月净利润相比上年同期增长幅度为30%-60%。 0.58
002058 威尔泰 2010-08-07 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润相比上年同期增长60%-90%。 0.07
600826 兰生股份 2010-08-07 预计2010年1-9月净利润相比上年同期同向大幅上升。 0.03
002173 山下湖 2010-08-07 预计2010年1-9月经营业绩约为2200万元~2700万元,相比上年同期增长90.00%~~140.00%。 0.11
600157 鲁润股份 2010-08-07 预计2010年1-9月累计净利润与去年同期相比将大幅增长。 0.06
002146 荣盛发展 2010-08-06 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:50.00%-70.00%。 0.43
002139 拓邦股份 2010-08-06 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:50.00% ~~80.00%。 0.25
002039 黔源电力 2010-08-04 预计2010年1-9月归属于母公司所有者的净利润为3,300-3,800万元,比上年同期增长111%-143%。 0.11
002294 信立泰 2010-08-03 预计2010年1-9月净利润在23,300-27,400万元,比上年同期增长70%--100%。 1.58
002050 三花股份 2010-08-03 预计2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长40.00%~~70.00%。 0.60
000655 金岭矿业 2010-08-03 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润为33,000.00万元--35,000.00万元,与去年同期相比增长143.56%--158.32%。 0.23
002084 海鸥卫浴 2010-07-31 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润5200万元~5700万元,比上年同期增长幅度为:1,590%~1,740%。 0.01
002182 云海金属 2010-07-31 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:130%~160%。 0.07
002138 顺络电子 2010-07-31 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长70%-100%。 0.37
002399 海普瑞 2010-07-31 预计2010年1-9月净利润88,090.44万元—101,999.46万元,比上年同期增长幅度为:90%~120%。 0.00
002128 露天煤业 2010-07-30 预计2010年1-9月归属于股东的净利润与上年同期相比增长55%-85%。 0.57
002098 浔兴股份 2010-07-30 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:50%~80%。 0.15
000906 南方建材 2010-07-30 预计2010年年初至下一报告期期末累计净利润的预计数2,500万元--3,500万元,与去年同期相比增长486.40%--720.96%。 0.02
002185 华天科技 2010-07-30 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长85%--115%。 0.18
002063 远光软件 2010-07-30 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长200%-250%。 0.16
000705 浙江震元 2010-07-30 预计2010年年初至下一报告期期末累计净利润的预计数约1,690万元—2,050万元,与去年同期相比增长40%—70%。 0.10
002199 东晶电子 2010-07-30 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为50%-70%之间。 0.16
002369 卓翼科技 2010-07-30 预计2010年1--9月份归属上市公司股东的净利润比上年同期相比增长幅度范围为70%--90%。 0.00
002408 齐翔腾达 2010-07-30 预计2010年1-9月份归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长50%-80%。 0.00
002367 康力电梯 2010-07-30 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长50%-80%。 0.00
002079 苏州固锝 2010-07-29 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为100%-130%。 0.09
000768 西飞国际 2010-07-29 预计2010年年初至下一报告期期末累计净利润的预计数16,617万元--17,408万元,与去年同期相比增长950%--1,000%。 0.01
600460 士兰微 2010-07-29 预计公司2010年1-9月份归属于上市公司股东的净利润与2009年同期相比增长250%-300%。 0.12
002042 华孚色纺 2010-07-29 预计2010年1-9月实现净利润约23,500万元,与去年同期相比增长80.00%~110.00%。 0.68
002448 中原内配 2010-07-29 预计2010年1月1日-2010年9月30日归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长97.72%-118.00%。 0.00
002087 新野纺织 2010-07-29 预计2010年1-9月份归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为230%-260%。 0.07
002162 斯米克 2010-07-29 预计2010年1-9月归属于母公司所有者的净利润约为1,600万元-2,100万元,与去年同期相比增长50%~100%。 0.03
002250 联化科技 2010-07-28 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:50%-80%。 0.66
002220 天宝股份 2010-07-28 预计2010年1-9月归属上市公司股东的净利润比上年同期增长90%-120%。 0.34
002310 东方园林 2010-07-28 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:210%~240%。 1.80
000833 贵糖股份 2010-07-27 预计2010年年初至下一报告期期末累计净利润的预计数6,800万元--7,200万元,与去年同期相比增长578.55%--618.47%。 0.03
002245 澳洋顺昌 2010-07-27 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长约250%-280%。 0.13
002353 杰瑞股份 2010-07-27 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%-80%。 1.36
600375 星马汽车 2010-07-27 预计2010年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅上升。 0.28
002259 升达林业 2010-07-27 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为180%-210%。 0.02
000536 闽闽东 2010-07-24 预计2010年年初至下一报告期期末累计净利润的预计数25,000万元--29,000万元,与去年同期相比增长64.85%--91.23%。 0.00
000918 嘉凯城 2010-07-22 预计年初至下一报告期期末累计净利润的预计数66,000万元,与去年同期相比增长298.76%。 0.11
000988 华工科技 2010-07-22 预计年初至下一报告期期末累计净利润的预计数18,500万元--24,500万元,与去年同期相比增长50.54%--99.36%。 0.37
002136 安纳达 2010-07-21 预计2010年1-9月净利润1750万元—1930万元,比上年同期增长幅度为:383%~433%。 0.05
600567 山鹰纸业 2010-07-21 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅增长。 0.05
002147 方圆支承 2010-07-20 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:80%~110%。 0.13
002012 凯恩股份 2010-07-20 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:85%-115%。 0.19
000419 通程控股 2010-07-16 预计年初至下一报告期期末累计净利润的预计数6,000--7,000万元,与去年同期相比增长56.07%--82.08%。 0.11
002315 焦点科技 2010-07-16 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%-80%。 0.66
002167 东方锆业 2010-07-13 预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:50%~~100%。 0.22


手机扫描二维码阅读/发送到微信朋友圈:

在微信中:发现-扫一扫,即打开该网页,点击右上角的图标可分享到朋友圈。

给博主|网站
打赏支持
[本日志由 钰龙 于 2010-09-16 09:10 PM 编辑]
文章来自: 本站原创
引用通告地址: http://www.yu168.net/blog/trackback.asp?tbID=394
Tags: 业绩 预增
相关日志:

评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 1901
发表评论
昵 称:
密 码: 游客发言不需要密码.
验证码: 验证码
内 容:
选 项:
虽然发表评论不用注册,但是为了保护您的发言权,建议您注册帐号.
字数限制 1000 字 | UBB代码 开启 | [img]标签 开启