7.14晚间业绩预增个股报表

下表是周三收盘后沪深两市公布的有关业绩预增的个股。

2010年7.14日晚间业绩预增个股
代码 名称 增幅% 去年 上Q 本期预 环比 原因 KDJ-J 今涨跌% 动态PE 复权 今收
14 沙河股份 130 0.1567 0.339 0.36 1.1   79↓   7.9    
20 深华发A 300 0.015 0.043 0.06 1.4   104↑   47.3    
40 深鸿基     0.024 0.07 2.9   95↑ 8.16 55.8   5.3
61 农产品 117 0.18 0.045 0.391 8.7 股权 77↓ -0.91 85.3   15.29
69 华侨城 80 0.235 0.107 0.423 4   83↓ -0.41 28.6 12.2
338 潍柴动力 150 1.47 1.944 3.675 1.9 61↓ -1.94 8.5   65.73
488 晨鸣纸业 280 0.076 0.115 0.289 2.5   105↑ 2.34 15.2   7.01
528 柳工 89 0.73 0.598 1.38 2.3   101- 2.03 8.4   20.1
543 皖能电力 80 0.11 0.06 0.198 3.3   106↓ -1.03 27.9   6.72
626 如意集团 1880 0.0066 0.121 0.131 1.1   109- 1.6 17   8.26
679 大连友谊 60 0.199 0.119 0.318 2.7   88- 3.8 21.8   10.38
800 一汽轿车 130 0.33 0.431 0.759 1.8   94↓ -2.14 9.5   16.44
829 天音控股 325 0.04 0.101 0.17 1.7   94↓ -0.9 37.9   15.36
862 银星能源 116 0.0509 0.032 0.11 3.4   98↑ 0.65 84.4   10.83
883 三环股份 80 0.0817 0.041 0.147 3.6   97- 1.96 47.4   7.81
905 厦门港务 65 0.05 0.028 0.083 3   76↑ 1.26 64.3   7.24
915 山大华特 80 0.076 0.028 0.137 4.9 税率 109 5 94.5 10.5
993 闽东电力 250 0.07 0.024 0.245 10.2   116- 2.26 83.5   8.16
2285 世联地产 120 0.39 0.373 0.858 2.3   92↓ 0.26 18.4   27.49
                         
600493 凤竹纺织 300 0.0377 0.024 0.151 6.3   93 5.98 84.8   7.98
600636 三爱富 1767 0.004 0.004 0.075 18.8 109↑ 10.01 501.1   7.69
600686 金龙汽车 150 0.07 0.085 0.175 2.1   105↑ 1.73 20.7   7.05
600826 兰生股份 100 0.04 0.005 0.08 16 投资 103↑ 2.26 718.2   14.91


手机扫描二维码阅读/发送到微信朋友圈:

在微信中:发现-扫一扫,即打开该网页,点击右上角的图标可分享到朋友圈。

给博主|网站
打赏支持
文章来自: 本站原创
引用通告地址: http://www.yu168.net/blog/trackback.asp?tbID=384
Tags: 业绩 预增 个股 股票
相关日志:

评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 1849
发表评论
昵 称:
密 码: 游客发言不需要密码.
验证码: 验证码
内 容:
选 项:
虽然发表评论不用注册,但是为了保护您的发言权,建议您注册帐号.
字数限制 1000 字 | UBB代码 开启 | [img]标签 开启