深沪A股高送转统计基础表
作者:钰龙 日期:2010-12-02
代码 名称 现价 市盈(动) 每股公积金 每股净资产 每股未分配利润 每股收益 流通股本(万) 总股本(万)
300077 国民技术 144.90 81.66 21.12 24.51 2.28 1.331㈢ 2720 10880
002422 科伦药业 155.20 61.83 20.41 28.27 6.46 1.883㈢ 6000 24000
300124 汇川技术 159.99 85.49 17.11 20.61 2.32 1.404㈢ 2160 10800
300074 华平股份 78.41 143.32 16.37 19.66 1.98 0.410㈢ 1000 4000
300070 碧水源 117.70 206.82 16.33 19.11 1.64 0.427㈢ 3700 14700
300119 瑞普生物 76.39 68.73 14.86 17.98 2.04 0.834㈢ 1488 7415
300086 康芝药业 77.20 61.30 14.58 17.78 2.05 0.945㈢ 2500 10000
300079 数码视讯 61.14 48.24 14.52 18.69 2.93 0.951㈢ 2800 11200
002353 杰瑞股份 132.86 59.58 14.47 18.75 3.17 1.672㈢ 2900 11482
300125 易世达 92.10 75.31 14.25 17.13 1.77 0.917㈢ 1200 5900
002399 海普瑞 144.31 45.59 14.23 19.32 3.83 2.374㈢ 4010 40010
300078 中瑞思创 80.80 62.33 14.12 17.01 1.80 0.972㈢ 1700 6700
002482 广田股份 86.23 68.11 12.54 15.32 1.70 0.950㈢ 3200 16000
300105 龙源技术 103.11 136.54 12.52 16.41 2.63 0.566㈢ 1760 8800
300066 三川股份 58.30 47.00 12.18 15.66 2.19 0.930㈢ 1300 5200
002394 联发股份 48.24 30.93 11.90 16.38 3.25 1.170㈢ 2700 10790
002437 誉衡药业 85.85 92.35 11.70 14.67 1.80 0.697㈢ 3500 14000
300099 尤洛卡 107.50 108.98 11.31 15.12 2.67 0.740㈢ 1034 4134
300115 长盈精密 62.56 60.15 11.01 13.83 1.70 0.780㈢ 1720 8600
002441 众业达 50.88 38.50 10.92 14.25 2.14 0.991㈢ 2900 11600
300118 东方日升 65.41 51.37 10.87 13.57 1.62 0.955㈢ 3600 17500
002392 北京利尔 46.38 54.26 10.48 13.16 1.58 0.641㈢ 3375 13500
300050 世纪鼎利 70.06 47.18 10.38 13.61 2.08 1.114㈢ 2800 10800
300080 新大新材 59.80 54.30 10.33 13.29 1.84 0.826㈢ 3500 14000
002362 汉王科技 93.36 74.94 9.98 13.29 2.17 0.934㈢ 2700 10705
002315 焦点科技 80.80 76.79 9.83 12.72 1.71 0.789㈢ 2938 11750
002480 新筑股份 69.51 83.01 9.76 12.95 2.04 0.628㈢ 2800 14000
002407 多氟多 81.69 180.21 9.68 12.73 1.80 0.340㈢ 2700 10700
002481 双塔食品 46.76 62.58 9.25 12.16 1.77 0.560㈢ 1200 6000
002322 理工监测 84.65 163.09 9.22 12.62 2.18 0.389㈢ 1670 6670
002400 省广股份 48.55 56.65 9.20 12.08 1.76 0.643㈢ 2060 8237
300107 建新股份 71.08 94.60 9.06 11.69 1.51 0.564㈢ 1352 6690
300081 恒信移动 32.68 134.01 8.91 11.61 1.61 0.183㈢ 1700 6700
002383 合众思壮 62.21 145.03 8.86 12.15 2.03 0.322㈢ 3000 12000
002412 汉森制药 47.30 53.56 8.86 11.85 1.89 0.662㈢ 1900 7400
002436 兴森科技 57.21 54.94 8.78 12.09 2.02 0.781㈢ 2793 11170
300041 回天胶业 70.85 52.10 8.64 12.48 2.00 1.020㈢ 1700 6600
300098 高新兴 39.67 113.28 8.51 11.41 1.72 0.263㈢ 1710 6840
002317 众生药业 49.18 45.12 8.22 11.28 1.82 0.817㈢ 3000 12000
002402 和而泰 41.58 56.35 8.22 11.00 1.64 0.553㈢ 1670 6670
300128 锦富新材 52.98 67.76 8.20 10.91 1.62 0.586㈢ 2000 10000
002371 七星电子 92.05 69.99 8.11 13.43 4.09 0.986㈢ 1656 6500
002382 蓝帆股份 39.75 66.13 8.03 11.18 1.96 0.451㈢ 2000 8000
002375 亚厦股份 88.52 84.58 7.81 10.94 2.04 0.785㈢ 5300 21100
002390 信邦制药 48.30 105.34 7.73 10.88 1.89 0.344㈢ 2170 8680
002365 永安药业 34.47 67.23 7.42 10.70 1.98 0.385㈢ 2350 9350
002447 壹桥苗业 79.90 82.25 7.38 10.33 1.83 0.729㈢ 1700 6700
002434 万里扬 31.11 34.31 7.32 10.27 1.80 0.680㈢ 4250 17000
002337 赛象科技 30.10 55.81 7.23 10.14 1.55 0.405㈢ 3000 12000
002343 禾欣股份 33.91 36.96 7.21 10.92 2.21 0.688㈢ 2500 9906
002389 南洋科技 62.50 77.19 7.17 10.33 2.02 0.607㈢ 1700 6700
601101 昊华能源 42.30 19.79 7.13 11.61 2.07 1.603㈢ 11000 45400
002381 双箭股份 36.10 67.78 7.09 10.99 2.59 0.399㈢ 2000 7800
002323 中联电气 32.40 55.39 7.06 9.95 1.68 0.439㈢ 2100 8276
002440 闰土股份 32.90 28.26 7.02 11.70 3.47 0.873㈢ 7382 29500
300103 达刚路机 42.30 46.71 7.02 9.69 1.53 0.679㈢ 1635 6535
002457 青龙管业 30.32 31.65 7.01 10.03 1.88 0.719㈢ 3500 13958
300117 嘉寓股份 32.12 42.55 6.95 10.12 2.03 0.566㈢ 2240 10860
300063 天龙集团 28.00 56.18 6.77 9.43 1.58 0.374㈢ 1700 6700
002406 远东传动 31.30 29.94 6.73 9.52 1.68 0.784㈢ 4700 18700
002444 巨星科技 37.48 31.34 6.70 10.11 2.26 0.897㈢ 6350 25350
300091 金通灵 45.93 53.24 6.68 9.28 1.50 0.647㈢ 2100 8360
002415 海康威视 100.18 57.32 6.65 10.48 2.59 1.311㈢ 5000 50000
002368 太极股份 49.34 63.86 6.56 9.74 2.00 0.579㈢ 2500 9879
300026 红日药业 48.45 56.68 6.53 9.60 1.89 0.641㈢ 3623 10068
002472 双环传动 45.92 40.53 6.52 10.08 2.40 0.850㈢ 2400 11880
002293 罗莱家纺 72.97 53.75 6.48 9.78 2.06 1.018㈢ 3510 14036
002335 科华恒盛 61.25 60.41 6.37 9.87 2.25 0.760㈢ 1950 7800
002374 丽鹏股份 35.20 66.01 6.37 9.21 1.78 0.400㈢ 1350 5350
002358 森源电气 48.10 60.12 6.30 9.82 2.27 0.600㈢ 2200 8600
002401 交技发展 49.09 63.14 6.27 9.31 1.77 0.583㈢ 1330 5320
002452 长高集团 28.55 56.11 6.23 9.41 1.94 0.382㈢ 2500 10000
002309 中利科技 34.35 47.74 6.18 9.29 1.97 0.540㈢ 6030 24030
002336 人人乐 26.36 50.21 6.17 8.76 1.52 0.394㈢ 10000 40000
300088 长信科技 56.00 67.66 6.05 8.93 1.74 0.621㈢ 3150 12550
002313 日海通讯 52.91 55.68 5.91 8.94 1.90 0.713㈢ 2500 10000
002360 同德化工 34.82 42.17 5.91 9.25 2.03 0.619㈢ 1500 6000
002303 美盈森 38.26 43.53 5.89 9.09 2.05 0.659㈢ 4500 17880
002304 洋河股份 254.10 55.84 5.68 13.89 6.79 3.413㈢ 20518 45000
600801 华新水泥 21.75 73.72 5.68 11.21 3.96 0.221㈢ 9704 40360
002395 双象股份 29.29 58.04 5.67 8.51 1.69 0.379㈢ 2250 8940
002448 中原内配 45.48 37.43 5.53 9.29 2.51 0.911㈢ 2350 9251
600456 宝钛股份 30.74 3535.33 5.51 8.43 1.51 0.007㈢ 20953 43027
002255 海陆重工 47.80 47.10 5.49 8.68 2.05 0.761㈢ 4859 12910
002396 星网锐捷 40.33 59.88 5.36 8.55 2.10 0.505㈢ 4400 17553
002458 益生股份 30.75 63.47 5.30 8.01 1.55 0.363㈢ 2700 10800
002404 嘉欣丝绸 21.23 39.30 5.24 8.09 1.59 0.405㈢ 3350 13350
300100 双林股份 41.15 36.37 5.14 8.27 1.99 0.848㈢ 2350 9350
600388 龙净环保 32.02 29.52 5.09 9.56 3.18 0.814㈢ 20790 20790
000877 天山股份 24.75 15.04 5.04 8.67 2.41 1.234㈢ 30872 38895
002443 金洲管道 23.00 40.55 5.04 8.96 2.63 0.425㈢ 3350 13350
600486 扬农化工 25.64 26.22 5.01 9.61 3.15 0.733㈢ 17217 17217
筛选标准:每股公积金大于等于5;每股净资产大于等于8;每股未分配利润大于等于1.5;总股本小于等于5亿;第三季度每股收益大于等于0
备注:按每股公积金降序排列
手机扫描二维码阅读/发送到微信朋友圈: 在微信中:发现-扫一扫,即打开该网页,点击右上角的图标可分享到朋友圈。 | 给博主|网站 打赏支持 |
文章来自: 本站原创
引用通告地址: http://www.yu168.net/blog/trackback.asp?tbID=418
Tags: 高送转
相关日志: