打賞支持鈺龍
在业绩预增公告中淘金  钰股通  寰球视听    Tag: 业绩 |
预览模式: 普通 | 列表

7.19晚间业绩预增个股报表

今天的市场完全出乎大家的预料。在周末,钰龙在网络上没有看到任何人看好周一的市场,市场上充斥着各种利空消息,无论是机构还是股民,悲观情绪弥漫。加上上周五美股大跌,内忧外患,而且技术面上头部特征明显,所以周一以大幅低开开始了新的一周的交易。可是开盘后市场如脱缰的野马,单边上扬,成交量也跟随放大,个股和板块出现普涨局面,满盘尽红。这就是市场,神奇的市场,它充满了不确定性,更充满了希望和陷阱。
    外围市场上,欧元兑美元的汇率继续强势,美股高开低走、黄金继续下跌。

2010年7.19日晚间业绩预增个股
代码 名称 增幅% 去年 上Q 本期预 环比 原因 KDJ-J 今涨跌% 动态PE 今收
600867 通化东宝 100 0.0606 0.066 0.121 1.8 投资 59- 3.27 37.1 9.8
600960 滨州活塞 100 0.11 0.135 0.22 1.6 95↑ 2.69 19.1 10.29
600104 上海汽车 300 0.221 0.338 0.884 2.6 96↑ 2.96 10.5 14.23
600741 华域汽车 100 0.313 0.23 0.626 2.7 102- 1.01 9.8 8.96

从上表可以看出,通化东宝中报的增速减慢,业绩的增长是投资收入,明天有可能会遭到抛压。而两辆汽车业绩加速增长,而且动态市盈率低,相信明天会受到人们的追捧。

Tags: 业绩 预增 个股 股票

分类:鈺赐股神 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 1650

7.16晚间业绩预增个股报表

今天农行走出了漂亮的花边图形,这种图案常见于我们制作衣服的缝纫机做出的包边,你可以看看衣服里边的布边。
    欧元兑美元的汇率继续上扬,一度达到1.3,美股、黄金继续下跌。

    下表是周五收盘后沪深两市公布的有关业绩预增的个股。

2010年7.16日晚间业绩预增个股
代码 名称 增幅% 去年 上Q 本期预 环比 原因 KDJ-J 今涨跌% 动态PE 今收
600283 钱江水利 100 0.08 0.019 0.16 8.4 投资 55↓ 2.02 114 8.58
600288 大恒科技 50 0.0198 0.011 0.03 2.7   45↓ -2.13 157.8 6.88
600712 南宁百货 700 0.0747 0.072 0.598 8.3 股权 95↑ 10.01 38.2 10.99
600460 士兰微 580 0.04 0.117 0.272 2.3   98↑ 5.85 37.4 17.54

Tags: 业绩 预增 个股 股票

分类:鈺赐股神 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 1483

7.15晚间业绩预增个股报表

今天农行这艘航空母舰终于下水了,既然是航空母舰下水,总会引起一些动静的。首先是它自己本身,在涨一分的价位上有永远喂不完的筹码,自然是做到了首日不破发的承诺。那么明天呢?后天呢?就一直让人这样托着吗?果真是那样,那农行103亿流通股当初全让汇金公司认购得了,不就是200多亿嘛,还搞得那么麻烦。
    在大盘的走势上,大盘经过十来天的上涨后,今天也走出了明显的头部特征。因为最近连续上涨,短线上已经积累了一定的获利盘需要兑现,所以,今天这根短线上位于头部的大阴线,加上成交量的放大,资金出逃迹象明显。
    今天看到一则消息,说中国增持西班牙国债,令欧元走势维稳。至此刻钰龙写博之际,欧元兑美元的汇率强势单边上扬,已经达到1.2889,而欧元兑人民币也已经回升到了874。欧元是否由此止跌回升呢?

不一定,有分析师说,美元很快就重拾升势,请看另一篇博文:《 美元可能恢复上升趋势
    而美股由于公布的经济数据不佳而出现大幅回落,黄金也跟着下跌。
    在业绩预增个股上,在大盘上涨的情况下,许多发布业绩预增的个股第二天会涨停,那么在大盘下跌的时候,涨停的个股就少多了,这样便为你的介入提供了一个好买点,轻松让你降低持仓成本。

下表是周四收盘后沪深两市公布的有关业绩预增的个股。

2010年7.15日晚间业绩预增个股
代码 名称 增幅% 去年 上Q 本期预 环比 原因 KDJ-J 今涨跌% 动态PE 复权 今收
625 长安汽车 156 0.23 0.339 0.589 1.7   97↓ -3.7 6.9   9.36
665 武汉塑料 270 0.0164 0.025 0.061 2.4   97- 0.94 117.8   11.58
799 酒鬼酒 255 0.0464 0.008 0.165 20.6 诉讼 106↓ 0.8 451.5   13.81
937 冀中能源 42 0.7401 0.546 1.051 1.9 重组 78↓ -3.44 10.5   23.03
                         
600115 东方航空 50 0.2369 0.068 0.355 5.2   80↓ -3.76 24.4 6.66
600119 长江投资 230 0.0069 -0.008 0.023 扭亏 财务 81- -3.01 -   6.76
600240 华业地产 116 0.07 0.047 0.151 3.2   51↓ -1.96 32.3   6.01
600270 外运发展 2100 0.0107 0.086 0.235 2.7   107- -0.13 22.4   7.72
600395 盘江股份 50 0.473 0.281 0.71 2.5   85↓ -3.01 16.1   18.07
600578 京能热电 50 0.16 0.148 0.24 1.6   73↓ -2.8 12.9   7.63
600742 一汽富维 130 0.491 0.453 1.129 2.5   91↓ -0.76 11.5   20.88
600683 京投银泰 530 0.036 0.022 0.227 10.3   81↓ -4.13 69.2 6.03
600690 青岛海尔 50 0.497 0.268 0.746 2.8   91- 0.49 19.3   20.64
600710 常林股份 750 0.04 0.133       74↓ -3.79 16.3 8.63

Tags: 业绩 预增 个股 股票

分类:鈺赐股神 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 1483

7.14晚间业绩预增个股报表

下表是周三收盘后沪深两市公布的有关业绩预增的个股。

2010年7.14日晚间业绩预增个股
代码 名称 增幅% 去年 上Q 本期预 环比 原因 KDJ-J 今涨跌% 动态PE 复权 今收
14 沙河股份 130 0.1567 0.339 0.36 1.1   79↓   7.9    
20 深华发A 300 0.015 0.043 0.06 1.4   104↑   47.3    
40 深鸿基     0.024 0.07 2.9   95↑ 8.16 55.8   5.3
61 农产品 117 0.18 0.045 0.391 8.7 股权 77↓ -0.91 85.3   15.29
69 华侨城 80 0.235 0.107 0.423 4   83↓ -0.41 28.6 12.2
338 潍柴动力 150 1.47 1.944 3.675 1.9 61↓ -1.94 8.5   65.73
488 晨鸣纸业 280 0.076 0.115 0.289 2.5   105↑ 2.34 15.2   7.01
528 柳工 89 0.73 0.598 1.38 2.3   101- 2.03 8.4   20.1
543 皖能电力 80 0.11 0.06 0.198 3.3   106↓ -1.03 27.9   6.72
626 如意集团 1880 0.0066 0.121 0.131 1.1   109- 1.6 17   8.26
679 大连友谊 60 0.199 0.119 0.318 2.7   88- 3.8 21.8   10.38
800 一汽轿车 130 0.33 0.431 0.759 1.8   94↓ -2.14 9.5   16.44
829 天音控股 325 0.04 0.101 0.17 1.7   94↓ -0.9 37.9   15.36
862 银星能源 116 0.0509 0.032 0.11 3.4   98↑ 0.65 84.4   10.83
883 三环股份 80 0.0817 0.041 0.147 3.6   97- 1.96 47.4   7.81
905 厦门港务 65 0.05 0.028 0.083 3   76↑ 1.26 64.3   7.24
915 山大华特 80 0.076 0.028 0.137 4.9 税率 109 5 94.5 10.5
993 闽东电力 250 0.07 0.024 0.245 10.2   116- 2.26 83.5   8.16
2285 世联地产 120 0.39 0.373 0.858 2.3   92↓ 0.26 18.4   27.49
                         
600493 凤竹纺织 300 0.0377 0.024 0.151 6.3   93 5.98 84.8   7.98
600636 三爱富 1767 0.004 0.004 0.075 18.8 109↑ 10.01 501.1   7.69
600686 金龙汽车 150 0.07 0.085 0.175 2.1   105↑ 1.73 20.7   7.05
600826 兰生股份 100 0.04 0.005 0.08 16 投资 103↑ 2.26 718.2   14.91

Tags: 业绩 预增 个股 股票

分类:鈺赐股神 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 1847

7.13晚间业绩预增个股剖析

下表是周二收盘后沪深两市公布的有关业绩预增的个股。

2010年7.13日晚间业绩预增个股
代码 名称 增幅% 去年 上Q 本期预 环比 原因 KDJ-J 今涨跌% 动态PE 复权 行业 地域 今收
22 深赤湾A 55 0.31 0.203 0.481 2.4 96 -1.4 14.7   港口 深圳 11.96
24 招商地产 100 0.28 0.224 0.56 2.5 87↓ -3.98 18.3       16.41
153 丰原药业 150 0.0319 0.019 0.08 4.2 红利 107↑ 1.11 96.6     安徽 7.28
533 万家乐 400 0.054 0.239 0.27 1.1 非主 106↑ 2.06 11.4   电器 广东 10.89
550 江铃汽车 140.8 0.5 0.573 1.204 2.1 98↓ -0.67 9     江西 20.73
552 靖远煤电 100 0.11 0.1 0.22 2.2 94↓ -2.84 28.2     甘肃 11.3
666 经纬纺机 130   0.02 0.045 2.3 72↓ -4.16 94.5   设备 北京 7.38
705 浙江震元 50 0.0601 0.044 0.09 2 88↓ -2.2 50.9   药品   8.88
708 大冶特钢 200 0.25 0.321 0.75 2.3 108↑ 0.18 8.6     湖北 11.05
753 漳州发展 120 0.1 0.046 0.22 4.8 58- -4.59 39.2   公共   7.27
927 一汽夏利 450 0.0324 0.132 0.178 1.3 98- 4.94 17.2       9.13
951 中国重汽 155 0.51 0.414 1.301 3.1 107- -0.84 12.1       19.96
2079 苏州固锝 200 0.044 0.068 0.132 1.9   90↓ -3.23 30.8       8.4
2097 山河智能 200 0.1737 0.136 0.521 3.8 114↑ 6.3 26.1       14.17
2013 沃尔核材 80 0.13 0.053 0.234 4.4   115↑ 2.03 59.7       12.56
2171 精诚铜业 200 0.08 0.088 0.24 2.7   111↑ 0.64 35.8       12.52
                             
600363 联创光电 700 0.013 0.059 0.104 1.8   108↑ 2.6 52       12.24
600418 江淮汽车 300 0.09 0.198 0.36 1.8 111↑ 0.81 9.5       7.49
600433 冠豪高新 950 0.0083 0.027       105- 1.83 21.1     8.89
600567 山鹰纸业 环比50 -0.04 0.037 0.06 1.6 104↑ -0.83 31.9     4.76
600805 悦达投资 550 0.09 0.273 0.585 2.1 113 1.3 9.3   综合 江苏 10.12
600979 广安爱众 50 0.0593 -0.002 0.089   101- -0.31 -       6.5
600255 鑫科材料 150 0.02 0.024 0.05 2.1 101↑ -0.32 65.1       6.19
600375 星马汽车 300 0.18 0.238 0.72 3 101↓ -0.9 17       16.53

Tags: 业绩 预增 个股 股票

分类:鈺赐股神 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 1477

7.12晚间业绩预增个股剖析

周一收盘后公布的有关业绩变动的个股中,深圳市场发布的公告中,下跌的个股明显多于预增的个股数量。下面是钰龙为了研判个股而作的报表,这样对比之下,个股的情况一目了然。从表中所知,并没有可以介入的钰龙看好的个股。本表格中的一些数据是会自动计算显示出来的,这样就减轻了工作量。
    无论是个股还是大盘,现在的KDJ指标中的J值都已经高高在上,短线上的压力日益明显。

2010年7.12日晚间业绩预增个股
代码 名称 增幅% 去年 上Q 本期预 环比 原因 KDJ-J 今涨跌% 动态PE 复权 行业 地域 今收
26 飞亚达A 58 0.109 0.081 0.172 2.1   58↑ 2.34 37.8       12.27
572 海马股份 扭亏 -0.11 0.066 0.185 2.8 补贴 92↑ 3.73 20     海口 5.29
506 开元控股 8 0.127 0.033 0.137 4.2 售股权 82- 0 36.5 零售 西安 4.82
593 大通燃气 92.31 0.026 0.022 0.05 2.3   86↑ 0.75 78.4   燃气 成都 6.75
601 韶能股份 104 0.0443 -0.005 0.09 -18               4.44
636 风华高科 5600 0.003 0.054 0.171 3.2 96↓ -1.1 53.9       11.67
650 仁和药业 100 0.097 0.126 0.194 1.5   109↑ 1.42 29.8       15.04
661 长春高新 62 0.27 0.127 0.437 3.4 113- 0.26 76.8       38.92
683 远兴能源 100 -0.21 0.048 0.052 1.1   92 2.04 34       6.49
710 天兴仪表 58 0.0274 0.019 0.043 2.3   96↑ 1.48 123.8       9.59
811 烟台冰轮 50 0.13 0.098 0.195 2   109↑ 2.7 41.6       16.38
823 超声电子 60 0.0846 0.055 0.135 2.5 112↑ 0.36 50.3       11.04
888 峨眉山A 148 0.0591 0.035 0.147 4.2 81↑ -1.06 118.5   旅游 四川 16.74
897 津滨发展 330 0.0054 0.004 0.023 5.8   88↑ 2.37 262.7       4.32
929 兰州黄河 602.2 0.07 0.021 0.492 23.4 投资 101 0.26 90.6   啤酒   7.57
                             
600422 昆明制药 60 0.064 0.039 0.102 2.6   92↑ 0.1 67.8       10.49
600738 兰州民百 57 0.057 0.08 0.089 1.1                
600026 中海发展 50 0.18 0.135 0.27 2   88↑ 0.23 16       8.61
600528 中铁二局 60 0.19 0.105 0.304 2.9   105- 1.83 21.1       8.89
600866 星湖科技 220 0.1001 0.188 0.32 1.7   112↑ 4.21 14.8       11.13

Tags: 业绩 预增 个股 股票

分类:鈺赐股神 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 1439

7.11晚间业绩预增个股

周五收盘后公布的有关业绩变动的个股中,下跌的个股多于预增的个股数量。下面是钰龙为了研判个股而作的报表,这样对比之下,个股的情况一目了然。从表中所知,并没有可以介入的钰龙看好的个股。本表格中的一些数据是会自动计算显示出来的,这样就减轻了工作量。

2010年7.11日晚间业绩预增个股
代码 名称 增幅% 去年 上Q 本期预 环比 股数 KDJ-J 今涨跌% 动态PE 行业 地域 今收
2167 东方锆业 80 0.0635 0.029 0.114 3.9   74↑ 1.82 191.7     22.33
2268 卫士通 扭亏   -0.115       20 2.89 -     18.49
2236 大华股份 120 0.25 0.139 0.55 4   99↓ 0.26 98.6     54.65
50 深天马A 扭亏 -0.172 0.009 0.07 7.8   93- 3.88 212.4 电子 深圳 8.04
600380 健康元 75 0.16 0.147 0.28 1.9 99↑ 7.34 13.4 医药 深圳 7.91

Tags: 个股 业绩 预增 股票

分类:鈺赐股神 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 1477

7.7日晚间钰赐股神日记

7.7日周三已经收盘,现在我们来回顾一下昨天在这里公布的的业绩预增股的表现。深市个股:300080新大新材上涨6.37%,300046台基股份“一”字涨停,002138顺络电子上涨4.78%,000418小天鹅 A上涨7.39%,000527美的电器上涨5.61%,002376新 北 洋上涨1.89%。今天大盘上证指数上涨0.49%,深证指数上涨1.31%。
    昨天沪市业绩预增的公告中的个股中,600720祁连山上涨4.45%,600158中体产业上涨0.36%,600862南通科技上涨4.08%,600525长园集团上涨2.64%,600018上港集团下跌0.26%。预亏的600961株冶集团下跌1.36%,而扭亏为盈的600287江苏舜天“一”字涨停。今天沪市业绩预增个股的表现明显落后于深市,但钰龙特别看好的两只个股300046台基股份涨停,600720祁连山上涨4.45%。
    我们看发布业绩预增公告后的个股表现,不能只看发布后第一个交易日的表现,而是要连续跟踪三至五天。从中找出业绩炒作预增题材的股价走势轨迹。钰赐股神发表这个连续的帖子,每天都会在中间告诉大家一些方法,而不仅仅是只告诉你结果,希望有缘分的股友能够从中发现一些奥秘,成为你自己的东西,丰富你的股票操作系统。今天是该贴的最后更新,以后就不在这里发表同类的帖子了,但你可以继续关注欧华热线钰龙的博客。
    昨天钰龙写博的时候,深圳市场还没有公布000157中联重科的公告。000157中联重科,7.6晚间公布2010中报每股收益预计同比增长21-62.5%。2009年中报每股收益0.7132元,2010中报预计每股收益约为0.87-1.16元。该股2010年Q1报表中每股收益为0.373元。业绩增长明显。7.7日“一”字涨停。

    由于是收尾贴,今天不再对沪深两市7.7日晚间公布的业绩预增个股逐个进行评述。各位考官可以钰龙提供的方法自己对当天晚间公布的业绩预增个股进行统计筛选,找出含金量高的个股来进行操作。

Tags: 股票 股市 业绩 预增

分类:鈺赐股神 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 1539