国 家 地 址 电 话
----------------------------------------------------------------
欧 盟: I. Bérc u. 23 209 97 00
澳大利亚: XII. Királyhágó tér 8-9 212 10 25
欧 洲:
奥地利: VI. Benczúr u. 16 351 67 00
比利时: I. Toldy F. u. 16 201 17 62
爱尔兰: V. Szabadság tér 7 302 96 00
法 国: VI. Lendvay u. 27 332 29 80
德 国: XIV. Stefánia u. 101-103 467 35 00
意大利: XIV. Stefánia u. 95 343 60 65
瑞 士: XIV. Stefánia u. 107 343 94 91
英 国: V. Harmincad u. 6 266 28 88
西班牙: VI. Eötvös u. 11/b 342 99 92 342 99 93
瑞 典: XIV. Ajtósi Dürer sor 27/a 268 08 04
荷 兰: II. Füge u. 5-7 326 53 01
葡萄牙: II. Rómer Flóris u. 58 316 26 45
丹 麦: XII. Hatrör út 37 355 73 20
挪 威: I. Ostrom u. 13 212 94 00
芬 兰: XI. Kelenhegyi u. 16/a 385 07 00
梵蒂冈: XII. Gyimes u. 1-3 355 89 79
俄罗斯: VI. Bajza u. 35 305 53 00
乌克兰: XII. Nógrádi u. 8 355 24 43
哈萨克斯坦: II. Kapy u. 59 275 13 01
摩尔多瓦: XI. Karinthy F. u. 17 209 11 91
波 兰: VI. Városligeti Fasor 16 351 13 00
捷 克: VI. Rózsa u. 61 351 05 39
斯洛伐克: XIV. Stefánia u.22-24 251 17 00
南斯拉夫: VI. Dózsa György út 92/b 322 98 38
克罗地亚: XII. Nógrádi u. 28/b 355 15 22
波斯尼亚: Pasaréti u. 48 212 01 07
斯洛文尼亚: II. Cseppkö u. 68 325 92 02 250 81 80
阿尔巴尼亚: Bajza u. 26 322 38 55
罗马尼亚: XIV. Thököly út 72 268 02 71 352 02 71
保加利亚: VI. Andrássy út 115 322 08 24
希 腊: VI. Szegfü u. 3 322 80 04
塞浦路斯: V. Dorottya u. 3 266 13 00
亚 洲:
日 本: XII. Zalai u. 7 275 12 75
韩 国: VI. Andrássy u. 109 351 11 79
朝 鲜: XIV. Kopja u. 7 252 89 66
蒙 古: II. Bogár u. 14/c 212 45 79
菲律宾: II. Gábor Áron u. 58 200 55 23
越 南: VI. Benczúr u. 18 342 55 83
柬埔寨: XII. Róth György u. 92/b 355 11 28
泰 国: II. Verecke u. 79 325 98 92 250 07 27
印 度: II. Búzavirág u. 14 325 77 43
巴基斯坦: II. Budakeszi u. 55/d 355 80 17
马来西亚: II. Tapolcsányi u. 18 326 83 12
印度尼西亚:VI. Városligeti Fasor 26 342 85 08
也 门: II. Józsefhegyi u. 28-30 212 39 91
伊 朗: II. Gábor Áron u. 43 376 23 71
伊拉克: XIV. Hermina u. 41 343 00 71
黎巴嫩: II. Csévi u. 15/a 376 45 95
以色列: II. Fullánk u. 8 200 07 81
叙利亚: II. Harangvirág u. 3 200 81 38
土耳其: I. Úri u. 45 355 19 75
非 洲:
埃 及: I. Bérc u. 16 366 80 60
摩洛哥: II. Törökvészi lejtö 12 275 14 67
南 非: VIII. Rákóczi u. 1-3 267 45 56/7
267 45 66 266 21 48
突尼斯: II. Budakeszi u. 55/d 200 89 29
利比亚: XIV. Stefánia u. 11 343 12 14
尼日利亚: II. Árvácska u. 6 212 20 21
阿尔及利亚: I. Rómer flóris u. 56 316 26 37
美 洲:
美 国: V. Szabadság tér 12 267 44 00
加拿大: XII. Budakeszi út 32 275 12 00
巴 西: XI. Somlói út 3/d 366 60 44
古 巴: II. Harangvirág u. 7 200 89 16
墨西哥: II. Vérhalom u. 12-16 326 04 47
乌拉圭: II. Vérhalom u. 12-16 326 04 91
委内瑞拉: II. Vérhalom u. 12-16 326 04 60
阿根廷: II. Vérhalom u. 12-16 326 04 93
秘 鲁: II. Józsefhegyi u. 28-30 335 19 52
智 利: II. Józsefhegyi u. 28-30 212 00 61
哥伦比亚: II. Józsefhegyi u. 28-30 212 40 99
厄瓜多尔: II. Budakesi u. 55/d/p8 200 89 18