低迷的市场,一潭死水
作者:钰龙 日期:2011-05-20 22:21:28
第二季度业绩预告同比排名
作者:钰龙 日期:2011-05-19 22:48:47
代码 | 简称 | 2010年第二季度净利润(万元 | 中报业绩预告类型 | 中报业绩预告内容 | 根据业绩预告折算2011年中期净利润(万元) | 根据业绩预告折算2011年第二季度净利润(万元) | 根据业绩预告折算第二季度净利润同比(%) |
002033 | 丽江旅游 | -21.32 | 预增 | 净利润增长幅度180-210% | 1907.74 | 1118.41 | 5345.84 |
000606 | 青海明胶 | -127.24 | 预增 | 净利润增长14,478.41% | 3700 | 4338.8 | 3510.01 |
000711 | 天伦置业 | -100.16 | 预增 | 净利润增3171.09-4079.54% | 2050 | 1877.12 | 1974.14 |
002006 | 精功科技 | 580.66 | 预增 | 净利润增长1907-1954% | 21250 | 11981.34 | 1963.39 |
000532 | 力合股份 | -21.98 | 预增 | 净利润增长约580-730% | 550 | 317.76 | 1545.6 |
000411 | 英特集团 | 1205.59 | 预增 | 净利润增长750-800% | 17365.95 | 16151.82 | 1239.75 |
600461 | 洪城水业 | 165.6 | 预增 | 净利润增长200%以上 | 3903.84 | 1721.73 | 939.67 |
600095 | 哈 高 科 | -969.25 | 预增 | 净利润2600-3000万元 | 2800 | 4121.52 | 525.23 |
000962 | 东方钽业 | 1107.38 | 预增 | 净利润增长350-400% | 9505.32 | 6811.43 | 515.09 |
000967 | 上风高科 | 129.58 | 预增 | 净利润增长1216.37% | 2400 | 754.65 | 482.37 |
002269 | 美邦服饰 | 2499.05 | 预增 | 净利润增长600-900% | 34285.86 | 13987.96 | 459.73 |
000795 | 太原刚玉 | 114.22 | 预增 | 净利润同比增长250%-300% | 800 | 582.4 | 409.89 |
002102 | 冠福家用 | -75.72 | 预增 | 净利润增长6,550~7,000% | 4040.8 | 234.03 | 409.09 |
000430 | ST张家界 | 421.79 | 预盈 | 净利润700-1000万元 | 850 | 2140.96 | 407.58 |
002192 | 路翔股份 | 105.97 | 预平 | 净利润变动幅度-30-20% | 112.56 | 536.81 | 406.59 |
000633 | ST 合 金 | -891.56 | 预盈 | 净利润2000-2500万元 | 2250 | 2464.71 | 376.45 |
000526 | 旭飞投资 | -144.58 | 预增 | 净利润增长205.89-229.42% | 300 | 380.28 | 363.03 |
600188 | 兖州煤业 | 53250.52 | 预增 | 净利润增加超过80% | 473934.2 | 226336.96 | 325.04 |
002246 | 北化股份 | 234.87 | 预增 | 净利润增长730%~760% | 2107.79 | 996.32 | 324.2 |
002036 | 宜科科技 | 122.7 | 预增 | 净利润增长幅度0-30% | 666.26 | 509.84 | 315.52 |
002092 | 中泰化学 | 5365.61 | 预增 | 净利润增长280-330% | 35749.55 | 21568.18 | 301.97 |
002132 | 恒星科技 | 1128.71 | 预增 | 净利润增长260%-310% | 10991.05 | 4387.63 | 288.73 |
000635 | 英 力 特 | 736.15 | 预增 | 净利润增长190-240% | 7106.15 | 2849.44 | 287.07 |
002129 | 中环股份 | 2711.84 | 预增 | 净利润增长幅度1100-1150% | 18693.16 | 10468.87 | 286.04 |
002234 | 民和股份 | -1162.14 | 预盈 | 净利润预计5500-6000万元 | 5750 | 2012.16 | 273.14 |
000965 | 天保基建 | 3340.42 | 预增 | 净利润增长:50% -80% | 15328.5 | 12115.2 | 262.68 |
000935 | 四川双马 | -6004.04 | 预增 | 净利润增长260.26% | 11000 | 9665.17 | 260.98 |
002118 | 紫鑫药业 | 1450.72 | 预增 | 净利润增长幅度338-357% | 11750 | 5121.47 | 253.03 |
600654 | 飞乐股份 | 791.57 | 预增 | 净利润增长120%以上 | 3982.79 | 2783.03 | 251.58 |
002477 | 雏鹰农牧 | 1116.31 | 预增 | 净利润增长幅度:130-180% | 8092.59 | 3847.22 | 244.64 |
002155 | 辰州矿业 | 4974.05 | 预增 | 净利润增长300-350% | 28075.56 | 17083.59 | 243.45 |
000722 | *ST 金果 | -1289.62 | 预盈 | 预计净利润4000万元 | 4000 | 1792.73 | 239.01 |
002417 | 三 元 达 | 324.15 | 预增 | 净利润增长20-50% | 1964.98 | 1082.64 | 234 |
002407 | 多 氟 多 | 981.82 | 预增 | 净利润增长幅度100-150% | 6119.47 | 3271.99 | 233.26 |
002260 | 伊 立 浦 | -331.51 | 预盈 | 净利润盈利为600-800万 | 700 | 433.82 | 230.86 |
002055 | 得润电子 | 547.68 | 预增 | 净利润增长200-250% | 3788.84 | 1782.3 | 225.43 |
600810 | 神马股份 | 1635.58 | 预增 | 净利润幅度在300%以上 | 11977.87 | 5289.88 | 223.43 |
000610 | 西安旅游 | 275.48 | 预增 | 净利润增长3050.6% | 1500 | 878.48 | 218.89 |
000416 | 民生投资 | -361.58 | 预盈 | 净利润约1,600万元 | 1600 | 413.45 | 214.34 |
000981 | S*ST兰光 | 6.74 | 预增 | 净利润增长521.12% | 70 | 20.68 | 206.75 |
002200 | *ST 大地 | -570.34 | 预亏 | 净利润亏损900-1400万元 | -1150 | 582.99 | 202.22 |
000755 | 山西三维 | -2100.24 | 预盈 | 净利润3500万元 | 3500 | 2016.09 | 195.99 |
002265 | 西仪股份 | 72.22 | 预平 | 净利润变动幅度-30-20% | 73.4 | 212.32 | 193.97 |
002408 | 齐翔腾达 | 6118.21 | 预增 | 净利润增长120%-150% | 31593 | 17581.97 | 187.37 |
600802 | 福建水泥 | -4138.12 | 预盈 | 净利润预计在6000万元左右 | 6000 | 3610.91 | 187.26 |
002021 | 中捷股份 | 1175.43 | 预增 | 净利润增长213-240% | 6050 | 3218.59 | 173.82 |
000607 | *ST 华控 | -2322.48 | 预亏 | 净利润-500万元左右 | -500 | 1652.01 | 171.13 |
000758 | 中色股份 | -5681.68 | 预盈 | 盈利7,000万元-10,000万元 | 8500 | 3909.98 | 168.82 |
000727 | 华东科技 | -213.87 | 预亏 | 净利润-1200万元~-800万元 | -1000 | 138.69 | 164.85 |
002110 | 三钢闽光 | 2971.36 | 预增 | 净利润增长20%至50% | 13323.5 | 7543.11 | 153.86 |
002427 | 尤夫股份 | 955.44 | 预增 | 净利润增长60-80% | 4356.86 | 2331.09 | 143.98 |
002365 | 永安药业 | 966.64 | 预增 | 净利润增长20-50% | 3429.12 | 2355.1 | 143.64 |
002235 | 安妮股份 | -874.56 | 预增 | 净利润增长100-130% | 430.58 | 329.76 | 137.71 |
200168 | ST雷伊B | -553.24 | 预亏 | 净利润亏损约750万元 | -750 | 190.22 | 134.38 |
000856 | ST 唐 陶 | -5905.31 | 预盈 | 净利润3,100万-3,600万元 | 3350 | 2017.47 | 134.16 |
000990 | 诚志股份 | 558.18 | 预增 | 净利润增长56.41-95.51% | 1800 | 1292.97 | 131.64 |
002506 | 超日太阳 | 4538.04 | 预增 | 净利润增长160%-210%。 | 14185.98 | 10387.07 | 128.89 |
002196 | 方正电机 | 332.4 | 预增 | 净利润增长100-150% | 2056.21 | 754.94 | 127.12 |
002299 | 圣农发展 | 4362.55 | 预增 | 净利润增长80%~130% | 14236.57 | 9719.17 | 122.79 |
002217 | 联合化工 | 887.18 | 预增 | 净利润增长80-110% | 4035.09 | 1971.51 | 122.22 |
002274 | 华昌化工 | -4465.85 | 预盈 | 净利润预计1300-2300万元 | 1800 | 921.22 | 120.63 |
002039 | 黔源电力 | -8855.1 | 预盈 | 净利润盈利1500-2000万元 | 1750 | 1692.08 | 119.11 |
000892 | *ST 星美 | -96.03 | 减亏 | 累计净利润预计:-20万元 | -20 | 15.17 | 115.79 |
002233 | 塔牌集团 | 6540.54 | 预增 | 净利润增长110-140% | 25343.05 | 14012.6 | 114.24 |
002145 | *ST 钛白 | -2997.96 | 预亏 | 净利润亏损1000-1500万元 | -1250 | 384.46 | 112.82 |
002433 | 太 安 堂 | 312.2 | 预增 | 净利润增长0-50% | 1882.03 | 664.21 | 112.76 |
002205 | 国统股份 | 1379.45 | 预降 | 净利润下降0-50% | 1696.36 | 2915.67 | 111.36 |
002522 | 浙江众成 | 1504.5 | 预增 | 净利润增长90-120% | 5620.61 | 3178.45 | 111.26 |
000033 | 新都酒店 | -356.27 | 减亏 | 净利润增长44.6-72.7% | -300 | 37.81 | 110.61 |
000504 | *ST 传媒 | -488.64 | 预亏 | 净利润增长73.71-93.43% | -125 | 42.67 | 108.73 |
002107 | 沃华医药 | -3026.68 | 预亏 | 净利润亏损100-500万元 | -300 | 199.05 | 106.58 |
000039 | 中集集团 | 55818.4 | 预增 | 净利润增长150-200% | 250952.9 | 115127.9 | 106.25 |
002113 | *ST 天润 | -1834.18 | 预增 | 净利润增长103.81-105.93% | 230 | 108.13 | 105.9 |
000757 | *ST方向 | -2110.49 | 预盈 | 净利润预计220万元 | 220 | 110.04 | 105.21 |
002195 | 海隆软件 | 727.81 | 预增 | 净利润增长100%-130% | 3078.22 | 1492.9 | 105.12 |
002341 | 新纶科技 | 1217.74 | 预增 | 净利润增长50-80% | 3970.19 | 2474.76 | 103.23 |
002310 | 东方园林 | 8128.49 | 预增 | 净利润增长50-100% | 15645.4 | 16504.75 | 103.05 |
002067 | 景兴纸业 | 2712.08 | 预增 | 净利润50%-80%的增长 | 9948.19 | 5430.59 | 100.24 |
000863 | *ST 商务 | -104.9 | 预亏 | 净利润亏损647.06万元 | -647.06 | 0 | 100 |
低动态市盈率股再走强
作者:钰龙 日期:2011-05-19 11:46:50
今天大盘再次出现了下跌,而且是上证、深证、中小板、创业板四指数均跌的形势,上证指数下跌0.46%,但下跌的量能开始萎缩了。昨日走强的西藏板块,今天出现了调整,这些一日游行情,只可远观,不可亵玩,最近钰龙一直让大家耐心等待,还是那句话,形势未明,多看少动,我们还没有市场看到明确选择方向的苗头。
在最近钰龙持续关注的低动态市盈率个股中,今天表现不俗,下面来看看:
名称 涨幅
辽通化工 8.61
维科精华 4.86
美 欣 达 4.96
深物业A 2.20
凯迪电力 1.46
鲁银投资 0.43
但任何我们捕捉到的关注热点,都不是永恒不变的,人无千日好,花无百日红,这些低动态市盈率的个股随着股价格节节走高,动态市盈率也慢慢增大,而且这些个股自第一季度报表发布至今,都已经有些时日。这个热点将慢慢冷却。我们必须寻找新的热点,昨日的帖子是个尝试,但市场新的持续的热点尚未形成,如果热点出现了,那么大盘也将脱离这个磨人的整理平台,开始上涨行情。
机械股是否会风云再起?
作者:钰龙 日期:2011-05-18 23:58:55
今天的大盘,上涨0.7%,但量能萎缩。市场量能不能放大,热点不能持续,所以还请耐心再耐心。
在A股市场的四大指数中,上证指数、深证指数、中小板指数上涨,创业板指数下跌,而且创出了新低,收于888.17点,创业板指数399006从2010.12.20日的最高近1240点下跌以来,看似跌幅巨大,其实个股估值仍然不低,在同一个国家,使用同一种货币,同一个股票市场,创业板的个股估值曾经比主板的个股估值高好几倍,尽管几乎这是不可能的,但它确实是存在的,既然钰龙看不懂,但钰龙可以避而远之,看博客的股友一定知道,钰龙在博客里除了要高抛的个股里涉及到创业板的个股外,从来没有推荐过创业板的股票,自己也从来不染指创业板股票,因为如果一只股票自己都看不懂,那怎么安心去买呢?所以买什么都别买创业板,创业板的泡沫远未挤尽。
尽管动态市盈率仅仅是一个衡量个股估值的指标,那我们就仍然使用该指标来看看创业板目标的估值水平。现在A股市场共有2134只股票,动态市盈率最高的个股是创业板的聚龙股份,PEG是10198.36倍,一只每股净资产只有1.94元,每股收益只有一分钱的个股,现在的价格是24.63元,曾经的高点还到达过30元。和它价格接近的低PEG的个股如凯迪电力,PEG6.8倍,每股净资产4.11元,每股收益0.883元,股价23.95元。这是多么大的差别。
经过这两天的市场表现,我们看到一个情况,低动态市盈率的个股涨跌出现分化,一直在PEF团队里的汽车股机械股会不会出现价值回归的可能,我们不要贪婪,让它们的PEG回升到A股市场的平均水平,即使是20倍,它们都有可观的升幅。而在机械板块中那些业绩良好、最近又超跌的个股,重新引起了一些机构的注意。而这些个股也是钰龙一直跟踪观望中的,因为那些业绩良好的个股,特别是按时发布业绩预增的个股,都会被钰龙收到股票软件里自建的业绩预增板块里。机械指数:
今天意外发现新浪的股票K线图是可以外链的,所以今后将常常会贴上相应的K线图示例说明。
[转]强势股为什么这样惨烈杀跌?
作者:钰龙 日期:2011-05-17 15:02:48
[转载,本文来自封起新浪博客]
今天大盘看上去是红盘高收,其实背后杀机重重。
通过刚才的复盘分析可以看到,近期,股票价格创出新高的240只强势股,有9成出现了幅度不小的下跌,而且下坠速度非常快,部分追高资金根本来不及反应,股价就跌去了7%以上。
强势股补跌,通常理解为大盘中级调整的结束,那么,今天强势股的集体杀跌又是什么用意呢?是代表大盘即将结束调整了吗?我觉得大盘圆弧底的右侧构筑时间还没有结束,其次,周线指标上,还需要到本周末才会进入到超卖区,最乐观的估计,本次调整的结束也得等到下周初的样子。按此逻辑推算,今天的强势股杀跌,应理解为中期调整进入到尾声的信号。
通过盘口观察,今天大幅杀跌的强势股必须以不同的标准去判断。
一:近半年来,一直震荡上涨,期间没有做过什么大级别调整的强势股,不要过分看空,特别是估价合理,有着良好业绩、成长性做保障的品种,应做正常的调整理解。今天的主动回踩趋势支撑线,反而会夯实上升趋势下轨支撑,为后期上涨拓展创造条件。
二:纯粹地依靠题材、概念炒做的伪强势股,其上涨动力主要来自概念的吹嘘,来自假题材的催化,一旦这些题材和概念的泡沫被刺穿,资金做多的热情也会大为消失,对这些所谓的强势品种,我觉得在后期的反弹过程中应该战略撤退,逐步将资金投入到“三低”转型股中去。
----------------------------------
钰龙发现,在按低动态市盈率列表的股票,今天和往常是相反的一个涨跌板块,银行股汽车股机械股上涨,其他股下跌,而且跌幅巨大,但我们也看到,一些个股并没有破坏它的上升趋势,有些个股的收盘仍然在五日均线之上。
大盘的重心继续下移,今天的高点没有昨日高,而低点却创出了两个月的新低。原本钰龙认为这里更有可能是横盘整理一段时间,今天大盘的下滑以及强势股的跳水,我们应该更加谨慎对待这个市场。
Tags: 股市
5.16低动态市盈率股继续疯涨
作者:钰龙 日期:2011-05-16 12:52:42
在这个周末,由于提高银行准备金率这只靴子的落地,并且周五午后大盘的上涨,整个股市一片看涨声。并认为大盘就此开始反转向上。周一市场的表现,已经给出了答案,大盘继续调整,低动态市盈率个股继续疯狂上涨。其实银行准备金率这只狼,最近常来常往,人们见怪不怪,对市场的影响不再敏感,更多的时候是给股市分析师们一个被追认的下跌的理由而已。除去银行汽车机械板块的个股,我们依然列表看看低动态市盈率个股在周一的表现:
名称 涨幅 动态市盈率
凯迪电力 7.78 7.02
深物业A 10.03 7.12
深 长 城 4.45 7.9
鲁银投资 7.67 8.35
美 欣 达 6.42 8.82
维科精华 0.3 9.3
辽通化工 10.01 9.38
宁波联合 5.72 10.93
与之形成对比的是周一的大盘下跌0.76%。但量能比昨日有所萎缩,这是一个向好的信号,请耐心等待大盘止跌回升发出明确的信号。因为动态市盈率的文字比较多,它的因为含义是 Price/Earnings to Growth ratio,市盈率与增长比率,简称PEG ratio 或 PEG,以后有时候会以符号代之。
低动态市盈率股继续疯涨
作者:钰龙 日期:2011-05-13 10:33:13
周五的大盘,午后一点半后出现了上涨,但我们仍然不能说,大盘就此调整完毕出现上涨的趋势了。今天的高点,没有达到昨天的高点,而今天的低点却低很多。今天上涨的量也没有超过昨日下跌的量,所以暂时的判断为今天的上涨是下跌途中的一次修正。但即使如此,仍然不能影响一些个股强劲的上涨势头,如这几天钰赐股神一直在说的,低动态市盈率个股,周五继续疯狂上涨。
在股票软件上再以动态市盈率排列个股,除去银行汽车机械板块个股,我们这两天一直在说的个股在周五的表现:
名称 涨幅 动态市盈率
深物业A 7.76 7.47
凯迪电力 7.27 6.51
鲁银投资 10 7.75
美 欣 达 9.98 8.29
维科精华 9.46 9.27
宁波联合 5.72 10.93
京投银泰 8.8 12.43
强者恒强,这些个股的涨势让人目瞪口呆,有些股友说为什么汽车股机械股动态市盈率也那么低,为什么他们就不涨呢?因为汽车和机械板块之前的业绩是在是太好了,再要突破已经非常难。这些板块受到炒家的冷落,我们再看看银行股,多少时间了,动态市盈率一直这么低,什么时候看到他们暴动了?因为盘子实在太大了,游资是翘不动了,非得国家队出马不可。
所以,在低动态市盈率的团队里,有银行股汽车股机械股这些常住人口。如果哪只股票因为业绩大增而落入到这个团队的时候,那便是埋在土里的黄金,但这样的时间不会长久,等它们的股价持续上涨之后,达到了一个与之价值相应合理的价位后,便和这个团队渐行渐远,慢慢脱离这个团队了。
Tags: 股票
部分处于良好上升趋势中的个股
作者:钰龙 日期:2011-05-12 22:49:30
昨日贴出了几只处于上升通道中的个股,有股友反映应该多提供一些这样的股票,以便供大家选择研判。下面再列出部分一直处于良好上升通道中的个股:
代码 名称 流通股本 动态市盈率
002173 山 下 湖 9981万 89
300195 长荣股份 2000万 25
600490 *ST合臣 1.32亿 427
002006 精功科技 1.33 25
600572 康 恩 贝 5.16 18
600466 迪康药业 4.39 453
600152 维科精华 2.93 8.5
600784 鲁银投资 2 7
600172 黄河旋风 2.51 49
000939 凯迪电力 5.75 6
600113 浙江东日 3.19 54
000048 ST康达尔 3.8 454
000411 英特集团 2.04 64
002424 贵州百灵 5920万 46
600306 商 业 城 1.52 741
002576 通达动力 2560万 46
600794 保税科技 2.14 17
000816 江淮动力 10.9 108
600876 洛阳玻璃 2.5 24
002101 广东鸿图 1.34 27
600587 新华医疗 1.34 50
002059 云南旅游 8056万 -
000056 深 国 商 1.19 -
600614 鼎立股份 4.08 230
002079 苏州固锝 3.59 79
002034 美 欣 达 5906万 7
600193 创兴置业 2.18 -
600101 明星电力 3.24 97
002233 塔牌集团 1.25 19
600699 *ST得亨 1.86 -
002450 康 得 新 4040万 98
000976 春晖股份 4.09 47
600683 京投银泰 4.23 11
600160 巨化股份 7.96 15
000599 青岛双星 5.25 48
002010 传化股份 1.5 64
600569 风神股份 3.15 17
我们选择股票,应该寻找那些在技术上保持良好上升趋势的股票。不做处于下降通道中的个股,不做业绩下降的个股,要相信强者恒强的道理,不要去抄那些处于下跌通道中的“底”,因为没有人知道底在哪里,更要知道底下面还有地下室,地下室还有十八层地狱。
有人在QQ上咨询,在业绩预增公告中淘金一书中说要找低点买,“那波段底 不是 在下跌通道中吗”,我无言以对,这个低点应该是在良好的上升走势中,短线波段小幅调整后的低点,如维科精华的4.26日的时候,底部缩量十字星或下长影线那样的情景。
就像最近的大盘,尽管有时候会上涨两天,但那是下跌途中的小挣扎,不会影响大盘的下跌趋势的。看大盘上涨的时候缩量,下跌的时候放量,我们现在还看不到大盘止跌回升的苗头。
Tags: 上升