2012一季度业绩预增排名
作者:钰龙 日期:2012-03-16
证券代码 | 名称 | 预警类型 | 预警摘要 | 预告日期 |
002288.SZ | 超华科技 | 预增 | 增长300.00%~350.00% | 2012-2-15 |
000982.SZ | 中银绒业 | 预增 | 净利润约5500万元~6500万元,增长193%~246% | 2012-3-13 |
002477.SZ | 雏鹰农牧 | 预增 | 增长130.00%~180.00% | 2012-3-15 |
002450.SZ | 康得新 | 预增 | 增长150.0%~180.0% | 2012-2-13 |
002445.SZ | 中南重工 | 预增 | 净利润约1844万元~2096万元,增长约120%~150% | 2012-3-15 |
000518.SZ | 四环生物 | 预增 | 净利润约300万元 | 2012-2-14 |
300275.SZ | 梅安森 | 预增 | 净利润约1,232.60万元~1,408.68万元,增长110%~140% | 2012-3-6 |
002531.SZ | 天顺风能 | 预增 | 净利润约3,344.31万元~3,845.96万元,增长100%~130% | 2012-3-13 |
002299.SZ | 圣农发展 | 预增 | 增长70.00%~120.00% | 2012-2-17 |
002298.SZ | 鑫龙电器 | 预增 | 增长90.00%~120.00% | 2012-2-9 |
300149.SZ | 量子高科 | 预增 | 净利润约700万元~800万元,增长85%~111% | 2012-3-15 |
002241.SZ | 歌尔声学 | 预增 | 增长90.00%~110.00% | 2012-2-14 |
300187.SZ | 永清环保 | 预增 | 净利润约1,935万元~2,139万元,增长90%~110% | 2012-1-19 |
002325.SZ | 洪涛股份 | 预增 | 净利润约4202.86万元~4903.33万元,增长80%~110% | 2012-3-13 |
300063.SZ | 天龙集团 | 预增 | 净利润约380万元~437万元,增长75.93%~102.31% | 2012-3-13 |
300074.SZ | 华平股份 | 预增 | 净利润约345万元~405万元,增长70%~100% | 2012-3-15 |
300267.SZ | 尔康制药 | 预增 | 净利润约3200万元~3600万元,增长72.36%~93.90% | 2012-3-10 |
300026.SZ | 红日药业 | 预增 | 净利润约3,105.26万元~3,687.50万元,增长60%~90% | 2012-3-13 |
300104.SZ | 乐视网 | 预增 | 净利润约5086.23万元~5376.87万元,增长75%~85% | 2012-3-15 |
002236.SZ | 大华股份 | 预增 | 增长50.00%~80.00% |
手机扫描二维码阅读/发送到微信朋友圈: 在微信中:发现-扫一扫,即打开该网页,点击右上角的图标可分享到朋友圈。 | 给博主|网站 打赏支持 |
文章来自: 本站原创
引用通告地址: http://www.yu168.net/blog/trackback.asp?tbID=539
Tags: 业绩预增
相关日志:
评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 1386
发表评论