第二季度业绩预告同比排名

代码 简称 2010年第二季度净利润(万元 中报业绩预告类型 中报业绩预告内容 根据业绩预告折算2011年中期净利润(万元) 根据业绩预告折算2011年第二季度净利润(万元) 根据业绩预告折算第二季度净利润同比(%)
002033 丽江旅游 -21.32 预增 净利润增长幅度180-210% 1907.74 1118.41 5345.84
000606 青海明胶 -127.24 预增 净利润增长14,478.41% 3700 4338.8 3510.01
000711 天伦置业 -100.16 预增 净利润增3171.09-4079.54% 2050 1877.12 1974.14
002006 精功科技 580.66 预增 净利润增长1907-1954% 21250 11981.34 1963.39
000532 力合股份 -21.98 预增 净利润增长约580-730% 550 317.76 1545.6
000411 英特集团 1205.59 预增 净利润增长750-800% 17365.95 16151.82 1239.75
600461 洪城水业 165.6 预增 净利润增长200%以上 3903.84 1721.73 939.67
600095 哈 高 科 -969.25 预增 净利润2600-3000万元 2800 4121.52 525.23
000962 东方钽业 1107.38 预增 净利润增长350-400% 9505.32 6811.43 515.09
000967 上风高科 129.58 预增 净利润增长1216.37% 2400 754.65 482.37
002269 美邦服饰 2499.05 预增 净利润增长600-900% 34285.86 13987.96 459.73
000795 太原刚玉 114.22 预增 净利润同比增长250%-300% 800 582.4 409.89
002102 冠福家用 -75.72 预增 净利润增长6,550~7,000% 4040.8 234.03 409.09
000430 ST张家界 421.79 预盈 净利润700-1000万元 850 2140.96 407.58
002192 路翔股份 105.97 预平 净利润变动幅度-30-20% 112.56 536.81 406.59
000633 ST 合 金 -891.56 预盈 净利润2000-2500万元 2250 2464.71 376.45
000526 旭飞投资 -144.58 预增 净利润增长205.89-229.42% 300 380.28 363.03
600188 兖州煤业 53250.52 预增 净利润增加超过80% 473934.2 226336.96 325.04
002246 北化股份 234.87 预增 净利润增长730%~760% 2107.79 996.32 324.2
002036 宜科科技 122.7 预增 净利润增长幅度0-30% 666.26 509.84 315.52
002092 中泰化学 5365.61 预增 净利润增长280-330% 35749.55 21568.18 301.97
002132 恒星科技 1128.71 预增 净利润增长260%-310% 10991.05 4387.63 288.73
000635 英 力 特 736.15 预增 净利润增长190-240% 7106.15 2849.44 287.07
002129 中环股份 2711.84 预增 净利润增长幅度1100-1150% 18693.16 10468.87 286.04
002234 民和股份 -1162.14 预盈 净利润预计5500-6000万元 5750 2012.16 273.14
000965 天保基建 3340.42 预增 净利润增长:50% -80% 15328.5 12115.2 262.68
000935 四川双马 -6004.04 预增 净利润增长260.26% 11000 9665.17 260.98
002118 紫鑫药业 1450.72 预增 净利润增长幅度338-357% 11750 5121.47 253.03
600654 飞乐股份 791.57 预增 净利润增长120%以上 3982.79 2783.03 251.58
002477 雏鹰农牧 1116.31 预增 净利润增长幅度:130-180% 8092.59 3847.22 244.64
002155 辰州矿业 4974.05 预增 净利润增长300-350% 28075.56 17083.59 243.45
000722 *ST 金果 -1289.62 预盈 预计净利润4000万元 4000 1792.73 239.01
002417 三 元 达 324.15 预增 净利润增长20-50% 1964.98 1082.64 234
002407 多 氟 多 981.82 预增 净利润增长幅度100-150% 6119.47 3271.99 233.26
002260 伊 立 浦 -331.51 预盈 净利润盈利为600-800万 700 433.82 230.86
002055 得润电子 547.68 预增 净利润增长200-250% 3788.84 1782.3 225.43
600810 神马股份 1635.58 预增 净利润幅度在300%以上 11977.87 5289.88 223.43
000610 西安旅游 275.48 预增 净利润增长3050.6% 1500 878.48 218.89
000416 民生投资 -361.58 预盈 净利润约1,600万元 1600 413.45 214.34
000981 S*ST兰光 6.74 预增 净利润增长521.12% 70 20.68 206.75
002200 *ST 大地 -570.34 预亏 净利润亏损900-1400万元 -1150 582.99 202.22
000755 山西三维 -2100.24 预盈 净利润3500万元 3500 2016.09 195.99
002265 西仪股份 72.22 预平 净利润变动幅度-30-20% 73.4 212.32 193.97
002408 齐翔腾达 6118.21 预增 净利润增长120%-150% 31593 17581.97 187.37
600802 福建水泥 -4138.12 预盈 净利润预计在6000万元左右 6000 3610.91 187.26
002021 中捷股份 1175.43 预增 净利润增长213-240% 6050 3218.59 173.82
000607 *ST 华控 -2322.48 预亏 净利润-500万元左右 -500 1652.01 171.13
000758 中色股份 -5681.68 预盈 盈利7,000万元-10,000万元 8500 3909.98 168.82
000727 华东科技 -213.87 预亏 净利润-1200万元~-800万元 -1000 138.69 164.85
002110 三钢闽光 2971.36 预增 净利润增长20%至50% 13323.5 7543.11 153.86
002427 尤夫股份 955.44 预增 净利润增长60-80% 4356.86 2331.09 143.98
002365 永安药业 966.64 预增 净利润增长20-50% 3429.12 2355.1 143.64
002235 安妮股份 -874.56 预增 净利润增长100-130% 430.58 329.76 137.71
200168 ST雷伊B -553.24 预亏 净利润亏损约750万元 -750 190.22 134.38
000856 ST 唐 陶 -5905.31 预盈 净利润3,100万-3,600万元 3350 2017.47 134.16
000990 诚志股份 558.18 预增 净利润增长56.41-95.51% 1800 1292.97 131.64
002506 超日太阳 4538.04 预增 净利润增长160%-210%。 14185.98 10387.07 128.89
002196 方正电机 332.4 预增 净利润增长100-150% 2056.21 754.94 127.12
002299 圣农发展 4362.55 预增 净利润增长80%~130% 14236.57 9719.17 122.79
002217 联合化工 887.18 预增 净利润增长80-110% 4035.09 1971.51 122.22
002274 华昌化工 -4465.85 预盈 净利润预计1300-2300万元 1800 921.22 120.63
002039 黔源电力 -8855.1 预盈 净利润盈利1500-2000万元 1750 1692.08 119.11
000892 *ST 星美 -96.03 减亏 累计净利润预计:-20万元 -20 15.17 115.79
002233 塔牌集团 6540.54 预增 净利润增长110-140% 25343.05 14012.6 114.24
002145 *ST 钛白 -2997.96 预亏 净利润亏损1000-1500万元 -1250 384.46 112.82
002433 太 安 堂 312.2 预增 净利润增长0-50% 1882.03 664.21 112.76
002205 国统股份 1379.45 预降 净利润下降0-50% 1696.36 2915.67 111.36
002522 浙江众成 1504.5 预增 净利润增长90-120% 5620.61 3178.45 111.26
000033 新都酒店 -356.27 减亏 净利润增长44.6-72.7% -300 37.81 110.61
000504 *ST 传媒 -488.64 预亏 净利润增长73.71-93.43% -125 42.67 108.73
002107 沃华医药 -3026.68 预亏 净利润亏损100-500万元 -300 199.05 106.58
000039 中集集团 55818.4 预增 净利润增长150-200% 250952.9 115127.9 106.25
002113 *ST 天润 -1834.18 预增 净利润增长103.81-105.93% 230 108.13 105.9
000757 *ST方向 -2110.49 预盈 净利润预计220万元 220 110.04 105.21
002195 海隆软件 727.81 预增 净利润增长100%-130% 3078.22 1492.9 105.12
002341 新纶科技 1217.74 预增 净利润增长50-80% 3970.19 2474.76 103.23
002310 东方园林 8128.49 预增 净利润增长50-100% 15645.4 16504.75 103.05
002067 景兴纸业 2712.08 预增 净利润50%-80%的增长 9948.19 5430.59 100.24
000863 *ST 商务 -104.9 预亏 净利润亏损647.06万元 -647.06 0 100

手机扫描二维码阅读/发送到微信朋友圈:

在微信中:发现-扫一扫,即打开该网页,点击右上角的图标可分享到朋友圈。

给博主|网站
打赏支持
[本日志由 钰龙 于 2011-05-19 10:54 PM 编辑]
文章来自: 本站原创
引用通告地址: http://www.yu168.net/blog/trackback.asp?tbID=477
Tags: 业绩 业绩预增
相关日志:

评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 1907
发表评论
昵 称:
密 码: 游客发言不需要密码.
验证码: 验证码
内 容:
选 项:
虽然发表评论不用注册,但是为了保护您的发言权,建议您注册帐号.
字数限制 1000 字 | UBB代码 开启 | [img]标签 开启