6.1 钰赐股神日记
作者:钰龙 日期:2011-06-01 18:09:00
六月份的第一个交易日,上证指数收平。在昨日上涨了1.37%后,今天的表现不算太差,收了一个站在五日均线之上的红K线,五日均线已经走平。但有一个比较好的现象是,今日指数虽然收平,但上涨的个股远多于下跌的个股,因为今天只有金融板块下跌,其他板块悉数上涨。特别是中小板指数,上涨1.03%。我们看到在上证的分时图上,黄线高高在上,和一直在0线下运行的白线形成鲜明对比。到收盘,白线终于摸到水面上,真不容易啊。
最近的三根阳线,与之对应的成交量呈缓步递增的状态,说明人气正在弱弱的恢复中,但这个时候市场仍然非常弱,经不起风浪,一遇到任何的利空消息,便会夭折。如果明天再收红,下跌途中的反弹即成立,但趋势是否就此反转向上,仍无法判断,反转需要更多的时间、走势来确认。
Tags: 股市
5.31 钰赐股神日记
作者:钰龙 日期:2011-05-31 16:06:20
在五月份最后的一个交易日,股市终于出现了像样的一个上涨,上证指数上涨1.37%。股市最近一直处于下跌的趋势中,今天的上涨还是有着不一样的看点。
在下跌的趋势中,一天的上涨是不能断定股市的趋势就此反转向上了。因为下跌的趋势中,总会有短时的反弹出现,如五月份的6-10号,但这里有个不一样的地方,是一天的反弹就站在五日均线之上了,有点给力。
其次是成交量,尽管今天的量只比昨日稍有放大,但你看一下分时图就知道,今天在13:54之前是严重缩量的,成交量在13:54之后突然大幅放大,这其中有些蹊跷,谁敢在这样萎靡不振的市场中大举买入,当然是主力部队。散户都在没有及早跑掉而后悔不已呢。所以今天的量是在最后的66分钟里集中放出的。
还应该看到,市场没有一个突出的亮点,今天的上涨是普涨的局面,几乎满盘皆红。整个A股市场2145只股票中,一共只有139只个股出现下跌,皆大欢喜。
在股市出现持续的下跌之后,我们的当家人实在看不下去的时候,就会有一个叫汇金的国家队进场,购买四大国有银行的股票,这几天四大银行有逆势上涨迹象,特别是昨天,几大银行股表现抢眼,有些江湖传说国家队进场抄底了。
不管怎么说,我们还是要遵循市场规律,不要因为一天的上涨就认为趋势要反转 。就算真的是反转,也需要时间的,当初市场下跌时找的那些理由,哪个发生变化了?我们没有看到国家出台重磅的足以影响市场走势的消息。
真的期望市场就此走好!因为跌得太久了,人心都散了。
大盘跌势不止,休息片刻
作者:钰龙 日期:2011-05-26 11:29:42
5.23钰赐股神日记
作者:钰龙 日期:2011-05-23 13:02:29
2011.5.23日,中国股市出现放量大跌,上证指数下跌2.93%,深证指数下跌3.44%,中小板指数下跌3.15%,创业板指数下跌3.94%。个股普跌,沪深两市2139只股票,有7只股票涨停,上涨111只,下跌1933只,许多个股跌幅巨大,跌幅超过4.9%的个股约有700只。行业板块上有一个板块出现上涨,就是水利建设,上涨2.04%,但在这样的下跌行情中,明天该板块出现补跌的可能性很大,大家不要认为该板块抗跌,可能是时间点上即天时的作用居多。跌幅居首的板块是纺织机械,跌幅达到5.12%,啊?!又是5.12!这是一个黑色的星期一。
还好,钰龙在博客里一直说,形势未明,等待、等待再等待之类的话,让大家多看少动。钰龙自己也以身作则,就是今天这样一个惨烈的下跌,对钰龙持有的股票并没有造成影响。之前那些低动态市盈率个股,大部分最近出现了上涨乏力的态势,成交量萎缩,做多功能不足。当然就是如此这般的下跌中,仍然有个别的股票保持良好的上升趋势及充足的动能,钰龙在这里不说出个股的名称,因为今天这样的大幅下跌之后,市场会有一个跌势的缓冲、释放消化过程,现在我们还不知道市场反弹的触发条件是什么,现在我们还看不到,所以还不是出手的时候。
低迷的市场,一潭死水
作者:钰龙 日期:2011-05-20 22:21:28
第二季度业绩预告同比排名
作者:钰龙 日期:2011-05-19 22:48:47
代码 | 简称 | 2010年第二季度净利润(万元 | 中报业绩预告类型 | 中报业绩预告内容 | 根据业绩预告折算2011年中期净利润(万元) | 根据业绩预告折算2011年第二季度净利润(万元) | 根据业绩预告折算第二季度净利润同比(%) |
002033 | 丽江旅游 | -21.32 | 预增 | 净利润增长幅度180-210% | 1907.74 | 1118.41 | 5345.84 |
000606 | 青海明胶 | -127.24 | 预增 | 净利润增长14,478.41% | 3700 | 4338.8 | 3510.01 |
000711 | 天伦置业 | -100.16 | 预增 | 净利润增3171.09-4079.54% | 2050 | 1877.12 | 1974.14 |
002006 | 精功科技 | 580.66 | 预增 | 净利润增长1907-1954% | 21250 | 11981.34 | 1963.39 |
000532 | 力合股份 | -21.98 | 预增 | 净利润增长约580-730% | 550 | 317.76 | 1545.6 |
000411 | 英特集团 | 1205.59 | 预增 | 净利润增长750-800% | 17365.95 | 16151.82 | 1239.75 |
600461 | 洪城水业 | 165.6 | 预增 | 净利润增长200%以上 | 3903.84 | 1721.73 | 939.67 |
600095 | 哈 高 科 | -969.25 | 预增 | 净利润2600-3000万元 | 2800 | 4121.52 | 525.23 |
000962 | 东方钽业 | 1107.38 | 预增 | 净利润增长350-400% | 9505.32 | 6811.43 | 515.09 |
000967 | 上风高科 | 129.58 | 预增 | 净利润增长1216.37% | 2400 | 754.65 | 482.37 |
002269 | 美邦服饰 | 2499.05 | 预增 | 净利润增长600-900% | 34285.86 | 13987.96 | 459.73 |
000795 | 太原刚玉 | 114.22 | 预增 | 净利润同比增长250%-300% | 800 | 582.4 | 409.89 |
002102 | 冠福家用 | -75.72 | 预增 | 净利润增长6,550~7,000% | 4040.8 | 234.03 | 409.09 |
000430 | ST张家界 | 421.79 | 预盈 | 净利润700-1000万元 | 850 | 2140.96 | 407.58 |
002192 | 路翔股份 | 105.97 | 预平 | 净利润变动幅度-30-20% | 112.56 | 536.81 | 406.59 |
000633 | ST 合 金 | -891.56 | 预盈 | 净利润2000-2500万元 | 2250 | 2464.71 | 376.45 |
000526 | 旭飞投资 | -144.58 | 预增 | 净利润增长205.89-229.42% | 300 | 380.28 | 363.03 |
600188 | 兖州煤业 | 53250.52 | 预增 | 净利润增加超过80% | 473934.2 | 226336.96 | 325.04 |
002246 | 北化股份 | 234.87 | 预增 | 净利润增长730%~760% | 2107.79 | 996.32 | 324.2 |
002036 | 宜科科技 | 122.7 | 预增 | 净利润增长幅度0-30% | 666.26 | 509.84 | 315.52 |
002092 | 中泰化学 | 5365.61 | 预增 | 净利润增长280-330% | 35749.55 | 21568.18 | 301.97 |
002132 | 恒星科技 | 1128.71 | 预增 | 净利润增长260%-310% | 10991.05 | 4387.63 | 288.73 |
000635 | 英 力 特 | 736.15 | 预增 | 净利润增长190-240% | 7106.15 | 2849.44 | 287.07 |
002129 | 中环股份 | 2711.84 | 预增 | 净利润增长幅度1100-1150% | 18693.16 | 10468.87 | 286.04 |
002234 | 民和股份 | -1162.14 | 预盈 | 净利润预计5500-6000万元 | 5750 | 2012.16 | 273.14 |
000965 | 天保基建 | 3340.42 | 预增 | 净利润增长:50% -80% | 15328.5 | 12115.2 | 262.68 |
000935 | 四川双马 | -6004.04 | 预增 | 净利润增长260.26% | 11000 | 9665.17 | 260.98 |
002118 | 紫鑫药业 | 1450.72 | 预增 | 净利润增长幅度338-357% | 11750 | 5121.47 | 253.03 |
600654 | 飞乐股份 | 791.57 | 预增 | 净利润增长120%以上 | 3982.79 | 2783.03 | 251.58 |
002477 | 雏鹰农牧 | 1116.31 | 预增 | 净利润增长幅度:130-180% | 8092.59 | 3847.22 | 244.64 |
002155 | 辰州矿业 | 4974.05 | 预增 | 净利润增长300-350% | 28075.56 | 17083.59 | 243.45 |
000722 | *ST 金果 | -1289.62 | 预盈 | 预计净利润4000万元 | 4000 | 1792.73 | 239.01 |
002417 | 三 元 达 | 324.15 | 预增 | 净利润增长20-50% | 1964.98 | 1082.64 | 234 |
002407 | 多 氟 多 | 981.82 | 预增 | 净利润增长幅度100-150% | 6119.47 | 3271.99 | 233.26 |
002260 | 伊 立 浦 | -331.51 | 预盈 | 净利润盈利为600-800万 | 700 | 433.82 | 230.86 |
002055 | 得润电子 | 547.68 | 预增 | 净利润增长200-250% | 3788.84 | 1782.3 | 225.43 |
600810 | 神马股份 | 1635.58 | 预增 | 净利润幅度在300%以上 | 11977.87 | 5289.88 | 223.43 |
000610 | 西安旅游 | 275.48 | 预增 | 净利润增长3050.6% | 1500 | 878.48 | 218.89 |
000416 | 民生投资 | -361.58 | 预盈 | 净利润约1,600万元 | 1600 | 413.45 | 214.34 |
000981 | S*ST兰光 | 6.74 | 预增 | 净利润增长521.12% | 70 | 20.68 | 206.75 |
002200 | *ST 大地 | -570.34 | 预亏 | 净利润亏损900-1400万元 | -1150 | 582.99 | 202.22 |
000755 | 山西三维 | -2100.24 | 预盈 | 净利润3500万元 | 3500 | 2016.09 | 195.99 |
002265 | 西仪股份 | 72.22 | 预平 | 净利润变动幅度-30-20% | 73.4 | 212.32 | 193.97 |
002408 | 齐翔腾达 | 6118.21 | 预增 | 净利润增长120%-150% | 31593 | 17581.97 | 187.37 |
600802 | 福建水泥 | -4138.12 | 预盈 | 净利润预计在6000万元左右 | 6000 | 3610.91 | 187.26 |
002021 | 中捷股份 | 1175.43 | 预增 | 净利润增长213-240% | 6050 | 3218.59 | 173.82 |
000607 | *ST 华控 | -2322.48 | 预亏 | 净利润-500万元左右 | -500 | 1652.01 | 171.13 |
000758 | 中色股份 | -5681.68 | 预盈 | 盈利7,000万元-10,000万元 | 8500 | 3909.98 | 168.82 |
000727 | 华东科技 | -213.87 | 预亏 | 净利润-1200万元~-800万元 | -1000 | 138.69 | 164.85 |
002110 | 三钢闽光 | 2971.36 | 预增 | 净利润增长20%至50% | 13323.5 | 7543.11 | 153.86 |
002427 | 尤夫股份 | 955.44 | 预增 | 净利润增长60-80% | 4356.86 | 2331.09 | 143.98 |
002365 | 永安药业 | 966.64 | 预增 | 净利润增长20-50% | 3429.12 | 2355.1 | 143.64 |
002235 | 安妮股份 | -874.56 | 预增 | 净利润增长100-130% | 430.58 | 329.76 | 137.71 |
200168 | ST雷伊B | -553.24 | 预亏 | 净利润亏损约750万元 | -750 | 190.22 | 134.38 |
000856 | ST 唐 陶 | -5905.31 | 预盈 | 净利润3,100万-3,600万元 | 3350 | 2017.47 | 134.16 |
000990 | 诚志股份 | 558.18 | 预增 | 净利润增长56.41-95.51% | 1800 | 1292.97 | 131.64 |
002506 | 超日太阳 | 4538.04 | 预增 | 净利润增长160%-210%。 | 14185.98 | 10387.07 | 128.89 |
002196 | 方正电机 | 332.4 | 预增 | 净利润增长100-150% | 2056.21 | 754.94 | 127.12 |
002299 | 圣农发展 | 4362.55 | 预增 | 净利润增长80%~130% | 14236.57 | 9719.17 | 122.79 |
002217 | 联合化工 | 887.18 | 预增 | 净利润增长80-110% | 4035.09 | 1971.51 | 122.22 |
002274 | 华昌化工 | -4465.85 | 预盈 | 净利润预计1300-2300万元 | 1800 | 921.22 | 120.63 |
002039 | 黔源电力 | -8855.1 | 预盈 | 净利润盈利1500-2000万元 | 1750 | 1692.08 | 119.11 |
000892 | *ST 星美 | -96.03 | 减亏 | 累计净利润预计:-20万元 | -20 | 15.17 | 115.79 |
002233 | 塔牌集团 | 6540.54 | 预增 | 净利润增长110-140% | 25343.05 | 14012.6 | 114.24 |
002145 | *ST 钛白 | -2997.96 | 预亏 | 净利润亏损1000-1500万元 | -1250 | 384.46 | 112.82 |
002433 | 太 安 堂 | 312.2 | 预增 | 净利润增长0-50% | 1882.03 | 664.21 | 112.76 |
002205 | 国统股份 | 1379.45 | 预降 | 净利润下降0-50% | 1696.36 | 2915.67 | 111.36 |
002522 | 浙江众成 | 1504.5 | 预增 | 净利润增长90-120% | 5620.61 | 3178.45 | 111.26 |
000033 | 新都酒店 | -356.27 | 减亏 | 净利润增长44.6-72.7% | -300 | 37.81 | 110.61 |
000504 | *ST 传媒 | -488.64 | 预亏 | 净利润增长73.71-93.43% | -125 | 42.67 | 108.73 |
002107 | 沃华医药 | -3026.68 | 预亏 | 净利润亏损100-500万元 | -300 | 199.05 | 106.58 |
000039 | 中集集团 | 55818.4 | 预增 | 净利润增长150-200% | 250952.9 | 115127.9 | 106.25 |
002113 | *ST 天润 | -1834.18 | 预增 | 净利润增长103.81-105.93% | 230 | 108.13 | 105.9 |
000757 | *ST方向 | -2110.49 | 预盈 | 净利润预计220万元 | 220 | 110.04 | 105.21 |
002195 | 海隆软件 | 727.81 | 预增 | 净利润增长100%-130% | 3078.22 | 1492.9 | 105.12 |
002341 | 新纶科技 | 1217.74 | 预增 | 净利润增长50-80% | 3970.19 | 2474.76 | 103.23 |
002310 | 东方园林 | 8128.49 | 预增 | 净利润增长50-100% | 15645.4 | 16504.75 | 103.05 |
002067 | 景兴纸业 | 2712.08 | 预增 | 净利润50%-80%的增长 | 9948.19 | 5430.59 | 100.24 |
000863 | *ST 商务 | -104.9 | 预亏 | 净利润亏损647.06万元 | -647.06 | 0 | 100 |
低动态市盈率股再走强
作者:钰龙 日期:2011-05-19 11:46:50
今天大盘再次出现了下跌,而且是上证、深证、中小板、创业板四指数均跌的形势,上证指数下跌0.46%,但下跌的量能开始萎缩了。昨日走强的西藏板块,今天出现了调整,这些一日游行情,只可远观,不可亵玩,最近钰龙一直让大家耐心等待,还是那句话,形势未明,多看少动,我们还没有市场看到明确选择方向的苗头。
在最近钰龙持续关注的低动态市盈率个股中,今天表现不俗,下面来看看:
名称 涨幅
辽通化工 8.61
维科精华 4.86
美 欣 达 4.96
深物业A 2.20
凯迪电力 1.46
鲁银投资 0.43
但任何我们捕捉到的关注热点,都不是永恒不变的,人无千日好,花无百日红,这些低动态市盈率的个股随着股价格节节走高,动态市盈率也慢慢增大,而且这些个股自第一季度报表发布至今,都已经有些时日。这个热点将慢慢冷却。我们必须寻找新的热点,昨日的帖子是个尝试,但市场新的持续的热点尚未形成,如果热点出现了,那么大盘也将脱离这个磨人的整理平台,开始上涨行情。
机械股是否会风云再起?
作者:钰龙 日期:2011-05-18 23:58:55
今天的大盘,上涨0.7%,但量能萎缩。市场量能不能放大,热点不能持续,所以还请耐心再耐心。
在A股市场的四大指数中,上证指数、深证指数、中小板指数上涨,创业板指数下跌,而且创出了新低,收于888.17点,创业板指数399006从2010.12.20日的最高近1240点下跌以来,看似跌幅巨大,其实个股估值仍然不低,在同一个国家,使用同一种货币,同一个股票市场,创业板的个股估值曾经比主板的个股估值高好几倍,尽管几乎这是不可能的,但它确实是存在的,既然钰龙看不懂,但钰龙可以避而远之,看博客的股友一定知道,钰龙在博客里除了要高抛的个股里涉及到创业板的个股外,从来没有推荐过创业板的股票,自己也从来不染指创业板股票,因为如果一只股票自己都看不懂,那怎么安心去买呢?所以买什么都别买创业板,创业板的泡沫远未挤尽。
尽管动态市盈率仅仅是一个衡量个股估值的指标,那我们就仍然使用该指标来看看创业板目标的估值水平。现在A股市场共有2134只股票,动态市盈率最高的个股是创业板的聚龙股份,PEG是10198.36倍,一只每股净资产只有1.94元,每股收益只有一分钱的个股,现在的价格是24.63元,曾经的高点还到达过30元。和它价格接近的低PEG的个股如凯迪电力,PEG6.8倍,每股净资产4.11元,每股收益0.883元,股价23.95元。这是多么大的差别。
经过这两天的市场表现,我们看到一个情况,低动态市盈率的个股涨跌出现分化,一直在PEF团队里的汽车股机械股会不会出现价值回归的可能,我们不要贪婪,让它们的PEG回升到A股市场的平均水平,即使是20倍,它们都有可观的升幅。而在机械板块中那些业绩良好、最近又超跌的个股,重新引起了一些机构的注意。而这些个股也是钰龙一直跟踪观望中的,因为那些业绩良好的个股,特别是按时发布业绩预增的个股,都会被钰龙收到股票软件里自建的业绩预增板块里。机械指数:
今天意外发现新浪的股票K线图是可以外链的,所以今后将常常会贴上相应的K线图示例说明。